买球app

8—17  各县(市、区)水产品产量(2020年)
单位:吨
    .水产品总产量(吨)                                (一)海水产品                                    1. 海洋捕捞                                     鱼类                                        虾蟹类 贝类                                        藻类                                        其他                                        2.海水养殖                                     鱼类                                        虾蟹类 贝类                                        藻类                                        其他                                        (二)淡水产品(内陆水域)                           1. 淡水捕捞                                     鱼类                                        虾蟹类 贝类 藻类                                        其他                                        2.淡水养殖                                     鱼类                                        虾蟹类 贝类                                        藻类                                        其他                                        .养殖面积合计(公顷)                                    (一)海水养殖面积                                   (二)淡水养殖面积                 
泉州市 1049880 1033985 663380 479112 63190 6360 1001 113717 370605 6891 9640 326946 25427 1701 15895 2078 1492 266 285 0 35 13817 12307 291 156 0 1063 15039 10608 4431
  鲤城区 88 88 88 48 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  丰泽区 13211 13174 11544 7324 4050 0 0 170 1630 0 0 1630 0 0 37 7 7 0 0 0 0 30 10 20 0 0 0 427 400 27
  洛江区 1634 841 95 95 0 0 0 0 746 0 0 746 0 0 793 0 0 0 0 0 0 793 793 0 0 0 0 332 112 220
  泉港区 88298 86883 23896 13318 1952 232 23 8371 62987 2054 417 48309 12171 36 1415 179 164 6 0 0 9 1236 1152 58 23 0 3 2053 1880 173
  石狮市 395187 394742 334087 252545 13351 3840 134 64217 60655 45 549 58745 1316 0 445 0 0 0 0 0 0 445 445 0 0 0 0 1107 1057 50
  晋江市 251463 248646 179752 136884 13955 2024 829 26060 68894 2011 1180 59009 6694 0 2817 0 0 0 0 0 0 2817 2817 0 0 0 0 2136 1916 220
  南安市 57368 54086 848 654 156 0 0 38 53238 342 1236 50230 820 610 3282 286 105 11 155 0 15 2996 1902 14 115 0 965 3336 1637 1699
  惠安县(含台商区) 238632 235525 113070 68244 29686 264 15 14861 122455 2439 6258 108277 4426 1055 3107 793 577 170 35 0 11 2314 2134 179 1 0 0 4049 3606 443
    惠安县 213081 212251 104870 61451 28279 264 15 14861 107381 791 1257 100907 4426 0 830 307 151 120 35 0 1 523 507 15 1 0 0 3348 3189 159
    台商区 25551 23274 8200 6793 1407 0 0 0 15074 1648 5001 7370 0 1055 2277 486 426 50 0 0 10 1791 1627 164 0 0 0 701 417 284
  安溪县 1595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1595 364 235 60 69 0 0 1231 1231 0 0 0 0 344 0 344
  永春县 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892 147 134 9 4 0 0 745 735 6 0 0 4 101 0 101
  德化县 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1512 302 270 10 22 0 0 1210 1088 14 17 0 91 1154 0 1154
买球app 沙巴体育 沙巴体育 博彩网址导航 澳门银河网上赌场 沙巴体育