买球app

8—12  食用菌生产情况(2016—2020年)
  单位 2016 2017 2018 2019 2020
.食用菌总产量 75617 81616 87089 93661 98427
  1.香菇产量(91 2329 2636 2724 2861 3046
  2.蘑菇产量* 39320 41960 41892 44289 46721
  3.黑木耳产量(101 532 653 604 659 699
  4.白木耳产量(101 7 8 8 10 10
  5.金针菇产量* 11153 12598 12355 14123 13664
  6.猴头菇产量(81 2 4 5
  7.平菇类产量(含袖珍菇、凤尾菇等) 4255 4860 5039 5230 6071
  8.草菇产量* 15591 16133 16507 17586 18437
  9.杏鲍菇产量(91
  10.茶薪菇(101 200 335 297 385 393
  11.鸡腿菇(91 250 336 270 275 288
  12.姬松茸产量(91 115 131 153 167 176
  13.竹荪产量(101 2 2 3
  14.灵芝产量(3.51
  15.其它菇产量 1877 1964 7234 8069 8919
.食用菌生产占用耕地面积 3492 4033 4052 4236 4197
.蘑菇种植面积 平方米 4350018 4516847 4152280 4200353 4213740
      蘑菇(亩产) 公斤/平方米 9 9.3 10.1 10.5 11.1
在线赌博平台 体育博彩平台 Ladbrokes立博官网 十大正规博彩平台推荐 九游体育 太阳城app