7—8 金融机构本外币存贷款收支表(2020年底) | |||||||
单位:万元 | |||||||
年末余额 | 比年初增减额 | ||||||
今年 | 去年 | ||||||
一、各项存款 | 88207784 | 10921691 | 7790628 | ||||
(一)境内存款 | 86422744 | 10577416 | 7452402 | ||||
⒈住户存款 | 48124493 | 5022951 | 5091438 | ||||
⑴活期存款 | 20584308 | 1393276 | 2403064 | ||||
⑵定期及其他存款 | 27540185 | 3629675 | 2688374 | ||||
⒉非金融企业存款 | 24595489 | 4395315 | 1407320 | ||||
⑴活期存款 | 9346517 | 1184971 | 789216 | ||||
⑵定期及其他存款 | 15248972 | 3210344 | 618104 | ||||
⒊机关团体存款 | 10824226 | 316828 | 571302 | ||||
⒋财政性存款 | 879243 | 238263 | -88259 | ||||
⒌非银行业金融机构存款 | 1999293 | 604059 | 470602 | ||||
(二)境外存款 | 1785040 | 344275 | 338226 | ||||
二、金融债券 | 679842 | 178 | 173 | ||||
其中:境外发行 | |||||||
三、卖出回购资产 | 5217 | -8783 | -5497 | ||||
四、借款及非银行业金融机构拆入 | 136000 | -40508 | 79564 | ||||
五、联行往来(净) | -1217784 | ||||||
六、应付及暂收款 | 1726621 | 339583 | 220579 | ||||
七、各项准备 | 2385980 | 12556 | 26629 | ||||
八、所有者权益 | 3731752 | 390297 | 353007 | ||||
其中:实收资本 | 1437160 | 10296 | 26862 | ||||
九、其他 | -3453629 | -418983 | 91357 | ||||
资金来源总计 | 93419568 | 11196032 | 7338657 | ||||
一、各项贷款 | 80772140 | 9369797 | 6901206 | ||||
(一)境内贷款 | 80586677 | 9374277 | 6895755 | ||||
⒈住户贷款 | 39826398 | 5968347 | 5124706 | ||||
⑴短期贷款 | 9267898 | 1588782 | 908369 | ||||
消费贷款 | 2695180 | 175581 | 149972 | ||||
经营贷款 | 6572718 | 1413201 | 758397 | ||||
⑵中长期贷款 | 30558500 | 4379565 | 4216337 | ||||
消费贷款 | 23825974 | 3416596 | 3620111 | ||||
经营贷款 | 6732526 | 962969 | 596226 | ||||
⒉企(事)业单位贷款 | 40715279 | 3360930 | 1801049 | ||||
⑴短期贷款 | 18750488 | 1768108 | -1147731 | ||||
⑵中长期贷款 | 17528652 | 1303557 | 1076863 | ||||
⑶票据融资 | 3737149 | 153916 | 1711736 | ||||
⑷融资租赁 | 683738 | 150666 | 169598 | ||||
⑸各项垫款 | 15253 | -15316 | -9417 | ||||
⒊非银行业金融机构贷款 | 45000 | 45000 | -30000 | ||||
(二)境外贷款 | 185463 | -4479 | 5451 | ||||
二、债券投资 | 7861037 | 1453625 | 1198027 | ||||
其中:境外债券 | |||||||
三、股权及其他投资 | 1642246 | -792340 | -1380774 | ||||
四、买入返售资产 | 142520 | -268227 | 142377 | ||||
五、存放非银行业金融机构款项 | 8139 | 3795 | -1914 | ||||
六、联行往来(净) | 1848291 | 1375990 | 395792 | ||||
其中:境内存放二级准备金 | 968886 | -1196951 | 78840 | ||||
七、金银占款 | |||||||
八、中央银行外汇占款 | |||||||
九、应收及预付款 | 538286 | 52056 | 42643 | ||||
十、投资性房地产 | 8082 | -2635 | 10664 | ||||
十一、固定资产 | 598827 | 3970 | 30635 | ||||
资金运用总计 | 93419568 | 11196032 | 7338657 | ||||
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。 |