买球app

7—5   各县(市、区)一般公共预算支出情况(2020年)
单位:万元
预算科目 全市决算数 市本级 区级小计 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 石狮市 晋江市 南安市 惠安县(含台商区) 惠安县 台商区 安溪县 永春县 德化县
一、一般公共预算支出合计 7151369 1073360 945664 146419 270333 169800 359112 615289 1509088 895042 746269 555520 190749 685881 371395 309381
         比上年增长(%) 8.6 8.5 5.7 -5.6 14.6 -2.2 8.9 42.2 8.7 12.8 0.1 0.6 -1.3 -5.2 11.5 9.5
  1.一般公共服务支出 553998 89668 89882 15520 23872 22418 28072 41087 83028 66106 62032 41906 20126 64463 30518 27214
  2.外交支出
  3.国防支出 8158 2197 2103 197 389 257 1260 345 1677 695 474 355 119 321 346
  4.公共安全支出 426081 128824 24999 1052 6043 4135 13769 38382 76609 49325 41785 34338 7447 39643 13040 13474
  5.教育支出 1624948 163338 242579 49564 62763 43900 86352 96868 342263 221647 185748 136117 49631 209419 90657 72429
  6.科学技术支出 179534 22929 41151 3551 10969 4777 21854 11766 51604 19721 17998 10960 7038 5655 3543 5167
  7.文化旅游体育与传媒支出 129834 35721 12150 1461 6028 2061 2600 5179 32209 10837 10247 7560 2687 12701 5132 5658
  8.社会保障和就业支出 753477 69774 108163 30828 19330 20515 37490 43418 158752 119635 100469 82679 17790 66798 58088 28380
  9.卫生健康支出 835576 272997 89815 14844 27389 19165 28417 41233 154271 90033 82286 57591 24695 56120 30620 18201
  10.节能环保支出 156457 29592 17477 1143 7275 1618 7441 16836 14779 10522 27451 25980 1471 17195 10464 12141
  11.城乡社区支出 486348 50735 66743 6586 24886 12920 22351 104496 113241 19472 32332 12898 19434 60740 17319 21270
  12.农林水支出 670427 76718 57009 2636 5864 14171 34338 53280 141282 93636 67872 60544 7328 75695 54270 50665
  13.交通运输支出 201416 64607 15369 177 10116 995 4081 12334 16678 24532 17031 12326 4705 23791 14136 12938
  14.资源勘探信息等支出 439751 18571 24515 3354 11936 5161 4064 62919 173493 92326 24131 21377 2754 12187 13862 17747
  15.商业服务业等支出 98718 11394 11696 1299 5734 2392 2271 9467 37349 8318 14334 3903 10431 2381 1106 2673
  16.金融支出 7141 1053 878 34 214 31 599 222 2283 219 2134 2130 4 248 19 85
  17.援助其他地区支出 2352 1880 168 168 304
  18.自然资源海洋气象等支出 53711 5781 5414 340 787 1742 2545 3483 14528 7162 5122 4592 530 5867 2961 3393
  19.住房保障支出 144961 5671 56890 3274 23297 1657 28662 13214 39223 6952 10217 4497 5720 3441 5337 4016
  20.粮油物资储备支出 20293 1110 3360 219 1724 204 1213 1709 4086 3478 3465 1268 2197 1512 533 1040
  21.灾害防治及应急管理支出 49996 7199 5996 471 2447 1414 1664 2557 9398 5234 5986 4936 1050 7933 3626 2067
  22.其他支出 61526 838 16442 1005 14084 1351 2 32445 -2864 13145 720 208 512 51 102 647
  23.债务付息支出 245869 12713 52893 8832 5163 8905 29993 24026 45033 31949 34156 29264 4892 19641 15629 9829
  24.债务发行费用支出 797 50 140 32 23 11 74 23 166 98 111 91 20 79 87 43
二、政府性基金预算支出合计 3967595 573420 509140 51515 85302 87319 285004 257254 791628 576175 558900 174788 384112 276202 97575 327301
  1.科学技术支出
  2.文化旅游体育与传媒支出 282 67 67 7 28 15 31 16 15 51 39 44
  3.社会保障和就业支出 12637 2274 2 2 1190 1080 6 800 5571 93 93 275 593 3025
  4.节能环保支出
  5.城乡社区支出 1885051 226612 181658 6227 54543 75541 45347 112366 451897 255771 275832 33926 241906 105756 37026 238133
  6.农林水支出 1754 200 190 130 60 50 60 657 20 300 277
  7.交通运输支出 10909 10909
  8.资源勘探信息等支出
  9.其他支出 1590715 222445 280535 38233 20751 2292 219259 116371 226358 267013 207994 107355 100639 147483 50415 72101
  10.债务付息支出 302221 96937 21215 3353 3150 4135 10577 16491 64444 28913 57057 19149 37908 8624 1709 6831
  11.债务发行费用支出 1964 360 301 42 22 4 233 179 238 338 261 117 144 157 53 77
  12.抗疫特别国债安排的支出 162062 26866 22900 3591 6834 4027 8448 11784 36894 17897 17632 14132 3500 13836 7440 6813
三、国有资本经营预算支出合计 24653 8000 624 390 18 13 203 6003 5042 2000 609 609     179 2196
LOL官方投注平台 澳门银河网上赌场 BG真人 澳门威尼斯人app 网赌app IM体育试玩