买球app

7—4  各县(市、区)一般公共预算总收入情况(2020年)
单位:万元
            全市决算数 市本级 其中: 区级小计 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 石狮市  晋江市 南安市 惠安县(含台商区) 惠安县 台商区 安溪县 永春县 德化县
小本级 开发区
一、增值税 1436218 137473 106294 31179 255986 41314 45183 48996 120493 103244 420630 174381 201521 157270 44251 70407 31173 41403
      国内增值税 1049559 91555 63227 28328 186857 26676 20909 29286 109986 73527 340988 114271 151901 125390 26511 45061 20047 25352
      改增增值税 386659 45918 43067 2851 69129 14638 24274 19710 10507 29717 79642 60110 49620 31880 17740 25346 11126 16051
二、企业所得税 512683 65016 56797 8219 68216 11976 21661 13022 21557 46172 167075 51484 64187 47606 16581 31975 9160 9398
三、企业所得税退税
四、个人所得税 252639 21183 17827 3356 17208 3616 7115 2557 3920 13911 107686 53708 11637 10090 1547 13354 10469 3483
五、资源税 4666 2 1 1 79 2 -1 78 -1 -18 95 179 6 173 1123 1398 1809
六、城市维护建设税 202915 34541 30142 4399 49913 6024 8668 6318 28903 13099 47839 21726 21021 15654 5367 7108 2909 4759
七、房产税 136653 15910 13010 2900 20601 4047 7554 4395 4605 12698 37392 22619 12880 8191 4689 7404 2311 4838
八、印花税 64509 7684 6671 1013 8869 1612 2399 1370 3488 4592 21248 8634 7900 5514 2386 2972 1126 1484
九、城镇土地使用税 100811 4632 3023 1609 14019 1539 1561 3478 7441 8309 30431 16994 15333 10955 4378 5573 3204 2316
十、土地增值税 334461 36006 33662 2344 52439 6724 24982 12013 8720 19405 76236 60919 33448 16692 16756 37939 8002 10067
十一、车船税 60655 9480 8677 803 11309 2691 6883 378 1357 5887 14096 8365 4183 3656 527 3818 1823 1694
十二、耕地占用税 18572 129 129 1898 129 770 999 2727 5579 3136 3457 2021 1436 1318 254 74
十三、契税 214580 56331 55410 921 12046 99 308 7666 3973 19741 53400 20976 15314 11228 4086 18282 5122 13368
十四、烟叶税
十五、环境保护税 5276 971 953 18 629 40 100 102 387 498 706 1226 393 243 150 502 171 180
十六、其他税收收入 235 -33 -33 76 -6 -29 140 -29 -11 -10 274 -6 -6 -60 5
十七、专项收入 300873 62251 60573 1678 65312 16808 18202 11492 18810 19264 43587 35619 40753 28870 11883 9241 8032 16814
十八、行政事业性收费收入 95570 27375 27375 3855 261 -724 1519 2799 13644 12512 9957 10311 8084 2227 9601 3238 5077
十九、罚没收入 174314 32325 32325 6976 279 550 1400 4747 30258 28144 19973 13907 5549 8358 35626 2520 4585
二十、国有资本经营收入 17207 3000 3000 6551 2647 500 3404 25 7562 69
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入 481732 18636 18126 510 42125 3656 13599 10317 14553 35794 318692 10275 16082 13981 2101 29604 4391 6133
二十二、捐赠收入 38180 24343 19261 2600 2482 3993 1 9601 216 216 26
二十三、政府住房基金收入 31269 27703 27703 2648 50 3 2595 398 115 99 99 123 58 125
二十四、其他收入 56403 22023 22023 2391 112 68 1726 485 6631 12 374 598 529 69 606 22823 945
地方一般公共预算收入合计            4540421 582638 520688 61950 667489 122752 160809 128161 255767 360278 1392800 530451 473413 346232 127181 286542 118184 128626
比上年增长(%)            -0.8 -2.2 1.1 -23.3 -2.7 9.2 -19.8 6.9 1.0 -2.0 1.0 6.0 -4.5 -8.7 9.2 -7.6 -3.7 7.4
增值税 1436218 137473 106294 31179 255986 41314 45183 48996 120493 103244 420630 174381 201521 157270 44251 70407 31173 41403
消费税 796620 148094 147932 162 479273 503 1892 101 476777 126 318 559 164614 164609 5 3507 94 35
企业所得税(60%) 769025 97524 85195 12329 102324 17964 32491 19533 32336 69258 250613 77226 96280 71409 24871 47963 13740 14097
个人所得税(60%) 378958 31774 26740 5034 25812 5424 10673 3835 5880 20866 161529 80562 17456 15135 2321 20031 15703 5225
车辆购置税 211948 21596 52104 24094 10849 14455 2706 13255 50842 42410 11409 7174 4235 9768 6292 4272
上划中央税收入合计 3592769 436461 366161 48704 915499 89299 101088 86920 638192 206749 883932 375138 491280 415597 75683 151676 67002 65032
一般公共预算总收入 8133190 1019099 886849 110654 1582988 212051 261897 215081 893959 567027 2276732 905589 964693 761829 202864 438218 185186 193658
比上年增长(%)            -3.1 -7.2 -5.1 -32.4 -7.4 7.2 -20.6 1.2 -7.8 -3.6 2.7 1.5 -2.6 -3.6 1.2 -14.5 -4.5 2.9
港口建设费收入 477 477
国有土地收益基金收入 79675 18990 2034 625 1409 10500 17936 1083 20651 20651 3402 5079
农业土地开发资金收入 5074 296 579 103 476 1000 1744 237 701 701 449 68
国有土地使用权出让收入 3130024 539025 134701 97980 36721 191967 646616 498414 475844 148081 327763 199683 120769 323005
  土地出让价款收入 3068405 528000 130904 176 97025 33703 187187 640519 498458 465541 138330 327211 185889 115336 316571
  补缴的土地价款 17703 10662 1803 1051 752 2024 1831 1093 1093 149 141
  划拨土地收入 24422 363 2118 2118 2933 6170 9014 8658 356 3824
  缴纳新增建设用地有偿使用费 -5720 -680 -176 -96 -408 -177 -1904 -44 -2400 -2400 -498 -17
  其他土地出让收入 25214 556 556 2596 2400 196 14143 1485 6434
彩票公益金收入 20082 6477 2276 5101 2727 1882 1427 455 837 413 369
  福利彩票公益金收入 7970 3105 682 1839 1062 713 536 177 359 117 93
  体育彩票公益金收入 12112 3372 1594 3262 1665 1169 891 278 478 296 276
城市基础设施配套费收入 85189 16454 8626 4930 3696 3916 13788 12055 12254 4751 7503 8710 2535 6851
污水处理费收入 34427 10017 1089 1089 4585 9189 1500 3851 2353 1498 1815 817 1564
其他政府性基金收入 -68 -68 -68
专项债券对应项目专项收入 21951 317 21634
政府性基金预算收入合计 3376831 591736 146961 103570 43391 214561 694374 516016 515183 156612 358571 214896 129681 353423
国有资本经营预算收入 38970 12788     725 454 24 13 234 10000 5042 5000 799 799   2188 235 2193
十大正规博彩平台推荐 足球外围平台 澳门新葡京.新葡京博彩官网 im电竞 IM体育 澳门金沙娱乐城官网