买球app

6—4  市区居民消费价格各月同比指数(2020年)
(以上年同月为100)
分类名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
居民消费价格总指数 104.6 104.0 103.6 102.9 101.9 102.2 102.3 102.6 102.5 101.6 100.5 101.0
一、食品烟酒 111.3 112.5 111.5 110.7 107.2 107.8 108.6 108.5 107.2 104.6 100.4 101.6
  1.食品 115.3 116.9 115.6 114.5 109.2 109.8 110.9 110.6 108.7 105.0 99.5 101.8
  (1)粮食 102.2 104.0 102.0 101.6 100.4 103.0 101.8 100.4 100.1 98.7 98.9 100.5
  (2)薯类 104.8 112.6 123.9 120.6 110.6 101.0 98.2 107.8 102.6 95.5 91.3 94.3
  (3)豆类 104.1 102.2 99.2 99.3 104.0 104.4 107.3 100.8 102.4 101.9 105.1 105.8
  (4)食用油 102.5 103.0 103.0 104.7 102.6 102.3 102.1 101.2 102.3 103.3 102.0 102.7
  (5) 113.8 100.5 86.3 92.8 86.8 100.0 97.3 101.7 105.0 104.8 91.7 94.5
  (6)畜肉类 151.0 169.6 173.6 166.2 157.7 154.8 157.4 141.6 127.6 108.9 97.9 103.0
  (7)禽肉类 113.0 115.6 115.7 114.4 110.4 106.8 104.5 103.2 100.9 96.6 89.2 91.3
  (8)水产品 104.8 99.3 102.1 102.5 99.3 101.6 103.8 105.7 106.1 109.9 107.1 108.6
  (9)蛋类 100.2 101.2 100.0 95.3 80.2 76.9 81.0 87.8 82.7 82.1 81.7 84.9
  (10)奶类 99.7 107.2 106.3 104.6 106.1 102.8 104.6 105.1 109.2 105.7 106.9 106.3
  (11)干鲜瓜果类 96.2 96.2 95.7 91.7 88.5 76.1 79.2 89.4 90.8 103.9 109.2 106.9
  (12)糖果糕点类 104.7 101.1 102.8 106.0 90.7 108.6 105.0 102.5 108.7 108.3 99.3 101.1
  (13)调味品 94.3 98.0 101.5 100.7 104.5 104.6 105.7 101.7 102.6 102.7 103.1 101.6
  (14)其他食品类 101.1 102.0 102.9 107.7 98.1 106.9 104.8 103.8 106.0 98.7 99.9 98.9
  2.茶及饮料 99.6 101.8 98.9 99.5 98.3 101.2 101.8 96.5 98.3 99.6 98.8 100.7
  3.烟酒 101.5 102.0 101.1 100.9 100.6 101.6 101.6 103.7 103.3 105.7 103.6 100.6
  4.在外餐饮 105.6 105.2 105.2 105.2 105.2 105.5 105.4 105.4 105.0 103.5 101.9 101.4
二、衣着 103.1 103.0 99.1 97.7 98.6 98.6 98.9 99.2 99.1 100.1 101.0 102.5
  1.服装 103.3 103.4 99.2 97.8 98.2 98.1 98.3 98.6 98.9 99.8 100.9 102.5
  2.服装材料 103.9 102.3 102.3 102.1 102.1 101.0 101.6 100.6 100.6 100.6 100.6 101.6
  3.其他衣着及配件 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.7 100.0 100.0
  4.衣着加工服务费 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5
  5.鞋类 103.0 101.9 98.2 96.3 99.1 99.4 100.8 101.1 99.2 101.1 100.9 103.0
三、居住 102.1 101.4 100.7 100.5 100.6 101.2 101.0 101.0 101.5 101.5 101.5 101.0
  1.租赁房房租 103.0 102.1 101.1 99.9 100.0 100.0 100.2 100.3 99.8 99.8 99.8 99.8
  2.住房保养维修及管理 103.0 102.8 102.9 102.6 102.9 103.0 101.7 101.7 106.7 106.5 106.3 106.6
  3.水电燃料 103.1 102.3 101.1 100.0 100.0 102.3 102.3 102.3 102.3 102.4 102.3 100.3
  4.自有住房 101.1 100.5 99.9 100.3 100.4 100.4 100.4 100.4 100.0 100.0 100.0 100.0
四、生活用品及服务 101.3 99.7 101.2 99.8 101.4 101.5 100.6 102.0 101.7 101.6 101.1 100.9
  1.家具及室内装饰品 98.0 96.0 97.4 97.6 100.6 102.3 98.0 98.3 100.3 100.4 97.9 100.3
  2.家用器具 96.0 96.6 97.7 95.8 98.2 98.2 98.0 100.0 99.6 99.6 100.3 100.5
  3.家用纺织品 101.7 102.9 103.2 103.6 103.9 99.6 98.0 98.0 98.3 98.3 96.4 97.8
  4.家庭日用杂品 103.1 102.1 104.2 100.4 104.9 105.3 104.8 107.4 105.6 105.3 104.3 103.1
  5.个人护理用品 103.2 102.9 103.0 103.3 98.0 98.4 99.2 100.0 100.8 100.6 101.4 99.8
  6.家庭服务 113.5 101.0 104.9 104.9 106.2 105.9 105.9 106.8 104.2 104.2 104.2 101.3
五、交通和通信 102.1 99.0 97.3 96.3 95.6 95.6 95.9 95.9 95.5 94.9 95.1 96.2
  1.交通 103.1 98.9 96.2 94.1 93.6 94.0 94.3 94.3 94.3 93.5 93.4 94.6
  2.通信 100.6 99.1 99.0 100.0 98.8 98.3 98.4 98.5 97.4 97.2 97.8 98.8
六、教育文化和娱乐 100.0 97.3 100.4 99.7 99.6 99.3 98.9 99.7 102.4 102.6 104.3 104.3
  1.教育 101.5 101.5 101.4 101.4 101.4 101.4 101.4 101.4 104.3 104.3 104.3 104.6
  2.文化娱乐 97.9 92.1 99.1 97.4 97.1 96.4 95.6 97.5 99.8 100.3 104.4 103.9
七、医疗保健 100.4 100.3 100.3 100.5 100.0 99.2 99.4 99.5 99.6 99.7 99.7 99.6
  1.药品及医疗器具 102.5 102.4 102.4 102.8 101.5 100.5 100.9 101.3 101.5 101.9 101.8 101.4
  2.医疗服务 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5
八、其他用品和服务 105.3 103.8 106.2 106.5 107.4 106.6 106.0 107.8 106.1 100.7 101.0 100.5
  1.其他用品类 110.6 110.5 114.4 114.6 115.9 113.7 113.7 116.5 110.6 108.8 110.4 108.6
  2.其他服务类 101.1 98.6 99.9 100.3 100.8 100.9 99.8 100.5 102.1 93.6 93.0 93.6
2026世界杯投注 bet365中文 太阳城app 皇冠博彩 BG真人 澳门银河网上赌场