买球app

5—11 各县(市、区)居民人均消费支出情况(2020年)
单位:元、%                
  全体居民 城镇居民 农村居民
本年 上年 本年比上年 本年 上年 本年比上年 本年 上年 本年比上年
绝对数 相对数 绝对数 相对数 绝对数 相对数
泉州市 25161 25447 -286 -1.1 30114 30754 -640 -2.1 16749 16794 -45 -0.3
  鲤城区(不含开发区) 29484 30036 -552 -1.8 29484 30036 -552 -1.8
  丰泽区 33940 34631 -691 -2.0 33939 34631 -692 -2.0
  洛江区 20632 20727 -94 -0.5 26280 26701 -421 -1.6 13816 13839 -23 -0.2
  泉港区 18699 18785 -86 -0.5 21956 22428 -472 -2.1 15948 16042 -94 -0.6
  石狮市 33484 34016 -532 -1.6 37553 38242 -689 -1.8 19055 19112 -57 -0.3
  晋江市 26943 27476 -532 -1.9 31282 32003 -720 -2.3 19166 19357 -192 -1.0
  南安市 24802 24859 -57 -0.2 30614 31306 -692 -2.2 17429 17501 -72 -0.4
  惠安县(不含台商区) 24345 24473 -127 -0.5 30204 30882 -678 -2.2 17156 17069 87 0.5
  安溪县 17445 17417 28 0.2 22265 22743 -478 -2.1 14331 14347 -16 -0.1
  永春县 18131 18510 -380 -2.1 22047 22746 -700 -3.1 12828 12872 -44 -0.3
  德化县 20802 21134 -332 -1.6 23321 23775 -454 -1.9 13697 13656 41 0.3
新葡京博彩 澳门威尼斯人app 博彩app 澳门威尼斯人app BBIN电子官方网站 博彩平台