买球app

5—10 各县(市、区)居民人均可支配收入情况(2020年)
单位:元、%              
  全体居民 城镇居民 农村居民
本年 上年 本年比上年 本年 上年 本年比上年 本年 上年 本年比上年
绝对数 相对数 绝对数 相对数 绝对数 相对数
泉州市 40772 39155 1617 4.1 50968 49592 1376 2.8 23459 22142 1318 6.0
  鲤城区(不含开发区) 49217 47755 1462 3.1 49217 47755 1462 3.1
  丰泽区 60100 58405 1695 2.9 60100 58405 1695 2.9
  洛江区 33471 31892 1579 5.0 44706 43268 1438 3.3 19929 18777 1151 6.1
  泉港区 30157 28549 1608 5.6 39011 37951 1061 2.8 22698 21471 1227 5.7
  石狮市 56947 55039 1909 3.5 64830 62881 1949 3.1 29023 27380 1643 6.0
  晋江市 44827 43441 1386 3.2 54594 53185 1409 2.6 27344 25965 1379 5.3
  南安市 39385 37365 2020 5.4 50667 49340 1327 2.7 25094 23698 1396 5.9
  惠安县(不含台商区) 37336 35592 1743 4.9 48007 46743 1264 2.7 24258 22711 1547 6.8
  安溪县 25574 24081 1493 6.2 35548 34579 968 2.8 19145 18028 1116 6.2
  永春县 27886 27024 862 3.2 35077 34448 628 1.8 18163 17142 1021 6.0
  德化县 32568 31486 1082 3.4 37702 36608 1094 3.0 18105 16984 1121 6.6
澳门太阳城 十大足彩平台 太阳城娱乐 买球app 皇冠博彩 网上赌搏平台网址大全