买球app

5—8 城镇居民人均收支情况(2020年)
单位:元、%    
指标名称 2020 2019 本年比上年 上年增幅
绝对数 相对数
一、可支配收入 50968 49592 1376 2.8 7.5
  (一)工资性收入 29755 28596 1159 4.1 7.2
  (二)经营净收入 11535 11689 -154 -1.3 10.4
  (三)财产净收入 5934 5596 338 6.0 6.6
  (四)转移净收入 3744 3711 33 0.9 3.4
 二、生活消费支出 30114 30754 -640 -2.1 9.1
  (一)食品烟酒 9635 9579 55 0.6 5.9
  (二)衣着 1720 1761 -41 -2.3 4.2
  (三)居住 8599 8533 66 0.8 15.8
  (四)生活用品及服务 1890 1775 115 6.5 5.3
  (五)交通通信 3744 3874 -129 -3.3 0.2
  (六)教育文化娱乐 2284 2895 -611 -21.1 13.6
  (七)医疗保健 1425 1416 8 0.6 16.2
  (八)其他用品和服务 818 922 -104 -11.2 20.8
易世博 bet365中文 DB电子 金沙娱乐城 bet365中文 IM体育