买球app

5—7 全体居民人均收支情况(2020年)
单位:元、%    
指标名称 2020 2019 本年比上年 上年增幅
绝对数 相对数
一、可支配收入 40772 39155 1617 4.1 8.5
  (一)工资性收入 23366 22195 1171 5.3 8.1
  (二)经营净收入 10334 10258 76 0.7 9.9
  (三)财产净收入 3869 3600 270 7.5 7.7
  (四)转移净收入 3203 3103 100 3.2 7.4
 二、生活消费支出 25161 25447 -286 -1.1 9.3
  (一)食品烟酒 8751 8547 204 2.4 6.9
  (二)衣着 1337 1361 -25 -1.8 6.0
  (三)居住 6970 6870 101 1.5 12.8
  (四)生活用品及服务 1483 1382 101 7.3 7.7
  (五)交通通信 3023 3221 -198 -6.1 2.8
  (六)教育文化娱乐 1833 2202 -368 -16.7 15.0
  (七)医疗保健 1129 1143 -14 -1.2 16.7
  (八)其他用品和服务 636 722 -87 -12.0 21.5
永利博彩 澳门银河网上赌场 太阳城娱乐 2026世界杯投注 澳门博彩官网 博彩平台