买球app

5—2 各行业城镇非私营单位从业人员工资情况(2020年)
行业 从业人员工资总额(千元)         从业人员平均工资(元)        
在岗职工
(含劳务派遣人员)
    其他从业人员 在岗职工
(含劳务派遣人员)
    其他从业人员
在岗职工 劳务派遣人员 在岗职工 劳务派遣人员
总计 89050172 87380361 83823793 3556567 1669812 75370 76330 77388 57728 45469
  (一)农、林、牧、渔业                             27384 26599 26599 0 785 68500 73652 73652 0 20323
  (二)采矿业                                       157570 151911 151911 0 5659 55647 55458 55458 0 61255
  (三)制造业                                       29978545 29665803 29425459 240344 312742 64997 64988 65003 63214 65832
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业             773688 769489 756076 13413 4199 112249 113170 114236 74184 45050
  (五)建筑业                                       20820128 20334281 18666893 1667389 485847 63331 63963 63790 65955 44815
  (六)批发和零售业                                 2243912 2218359 2161725 56634 25553 71844 71949 71868 75186 63754
  (七)交通运输、仓储和邮政业                       1928686 1902231 1747599 154632 26455 77667 78142 78924 70277 54033
  (八)住宿和餐饮业                                 375937 374535 369933 4602 1402 45063 45072 45310 31692 42801
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业               933384 926412 887656 38756 6972 114314 116208 119456 71617 36111
  (十)金融业                                       2264015 2233583 2153893 79690 30432 135792 139006 144901 66207 50344
  (十一)房地产业                                   1665211 1652758 1596383 56376 12452 78358 79002 80826 48197 37631
  (十二)租赁和商务服务业                           898681 846997 702795 144202 51684 50688 50978 53003 42976 46366
  (十三)科学研究和技术服务业                       633138 616483 607317 9166 16655 101256 102879 103622 69762 63925
  (十四)水利、环境和公共设施管理业                 447101 406740 385963 20777 40362 65218 69434 71441 45623 40462
  (十五)居民服务、修理和其他服务业                 118626 118014 117328 686 611 75399 75556 75683 58759 53768
  (十六)教育                                       11240009 10859313 10573103 286210 380696 94972 101301 105058 43642 34137
  (十七)卫生和社会工作                             4721411 4658226 4506745 151481 63185 118137 119190 124252 53883 71544
  (十八)文化、体育和娱乐业                         415076 400911 388736 12175 14165 91689 96802 101210 40491 36748
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织               9407671 9217715 8597681 620034 189956 124373 128759 146018 48791 46879
十大正规买球网站 bwin·必赢中国官网 美高梅博彩 BG真人 澳门银河网上赌场 世界杯官网买球平台