4—10 主要年份房地产开发住宅投资额及住宅竣工面积 | ||||
年份 | 房地产开发住宅投资(亿元) | 房地产开发住宅竣工面积(万平方米) | ||
1992年 | 0.68 | 28.07 | ||
1994年 | 5.26 | 27.57 | ||
1996年 | 8.59 | 67.04 | ||
1997年 | 8.63 | 72.22 | ||
1998年 | 9.97 | 45.78 | ||
1999年 | 9.18 | 54.65 | ||
2000年 | 12.08 | 79.02 | ||
2001年 | 16.59 | 120.68 | ||
2002年 | 18.55 | 143.84 | ||
2003年 | 26.23 | 124.77 | ||
2004年 | 34.07 | 137.94 | ||
2005年 | 46.17 | 199.14 | ||
2006年 | 49.18 | 131.02 | ||
2007年 | 71.33 | 152.85 | ||
2008年 | 85.95 | 178.97 | ||
2009年 | 93.57 | 130.97 | ||
2010年 | 102.68 | 287.14 | ||
2011年 | 163.40 | 423.70 | ||
2012年 | 243.99 | 291.87 | ||
2013年 | 383.44 | 462.51 | ||
2014年 | 513.39 | 454.08 | ||
2015年 | 436.29 | 429.48 | ||
2016年 | 456.55 | 676.89 | ||
2017年 | 440.22 | 505.63 | ||
2018年 | 568.66 | 463.71 | ||
2019年 | 662.62 | 276.75 | ||
2020年 | 722.31 | 479.42 | ||
注:上表为快报数。 |