4—8 房地产开发投资房屋施工、销售、空置情况(2020年) | |||||||
单位:平方米、万元、套 | |||||||
项目 | 合计 | 按用途分 | |||||
住宅 | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 | ||||
其中:90平方米以下 | 其中:144平方米以上 | ||||||
本年房屋施工面积 | 75360379 | 52814653 | 8625079 | 7273420 | 3353272 | 6289698 | 12902756 |
其中:本年新开工面积 | 13981904 | 9949979 | 1700959 | 1114489 | 557041 | 1017437 | 2457447 |
本年房屋竣工面积 | 7718911 | 4794162 | 797317 | 633274 | 709786 | 744306 | 1470657 |
其中:不可销售面积 | 489246 | 81784 | 23003 | 7311 | 39888 | 24573 | 343001 |
本年商品住宅竣工套数 | — | 41686 | 10898 | 3565 | — | — | — |
本年竣工房屋价值 | 2095652 | 1304997 | 237610 | 151923 | 199252 | 200579 | 390824 |
年末出租房屋面积 | 249678 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 174479 | 70199 |
本年商品房销售面积 | 14964942 | 12092202 | 1303551 | 1774227 | 462960 | 1202451 | 1207329 |
其中:现房销售面积 | 1759365 | 860058 | 180357 | 335050 | 174729 | 472503 | 252075 |
期房销售面积 | 13205577 | 11232144 | 1123194 | 1439177 | 288231 | 729948 | 955254 |
本年商品房销售额 | 12883392 | 10500712 | 1099465 | 1616341 | 411548 | 1197185 | 773947 |
其中:现房销售额 | 1463301 | 653695 | 153532 | 257635 | 146312 | 496203 | 167091 |
期房销售额 | 11420091 | 9847017 | 945933 | 1358706 | 265236 | 700982 | 606856 |
本年商品住宅销售套数 | — | 104709 | 16157 | 9690 | — | — | — |
其中:现房销售套数 | — | 7260 | 2458 | 1741 | — | — | — |
期房销售套数 | — | 97449 | 13699 | 7949 | — | — | — |
年末待售面积 | 3213179 | 941035 | 96645 | 392659 | 458417 | 955551 | 858176 |
其中:待售1—3年(含1年) | 1343072 | 402731 | 48708 | 126532 | 194721 | 374237 | 371383 |
待售3年以上(含3年) | 1146315 | 299607 | 34423 | 180440 | 119928 | 392574 | 334206 |
注:上表为快报数。 |