3—11 主要年份年末全社会从业人员数(2010—2020年) | ||
年份 | 全社会从业人员数(万人) | 增长(%) |
2010年 | 516 | 2.1 |
2011年 | 530 | 2.7 |
2012年 | 533 | 0.6 |
2013年 | 531 | -0.4 |
2014年 | 534 | 0.6 |
2015年 | 539 | 0.9 |
2016年 | 536 | -0.6 |
2017年 | 531 | -0.9 |
2018年 | 523 | -1.5 |
2019年 | 520 | -0.6 |
2020年 | 517 | -0.6 |
注:根据国家统计制度变化和第六次、第七次全国人口普查资料,对2010—2020年全社会从业人员数进行修订。 |