买球app

3—9 主要年份各县(市、区)常住人口城镇化率
单位:%                    
县(市、区) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
泉州市 58.43 58.74 59.45 60.97 62.33 63.46 64.58 65.96 67.05 67.92 68.46
  鲤城区(含开发区) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
    鲤城区 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
    开发区 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
  丰泽区 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
  洛江区 49.31 49.54 50.01 51.56 53.14 54.65 56.35 57.59 58.30 58.52 58.68
  泉港区 40.82 41.17 41.98 43.49 45.76 47.99 49.66 51.59 52.59 54.06 55.66
  石狮市 73.81 74.02 74.28 75.86 76.65 77.35 78.19 80.12 82.23 84.46 86.00
  晋江市 59.04 59.17 60.27 61.85 63.08 63.79 64.72 66.25 67.70 68.18 68.69
  南安市 50.65 50.86 51.48 53.03 54.42 55.45 56.65 58.59 60.11 61.41 61.74
  惠安县(含台商区) 49.31 49.60 50.23 51.76 53.06 54.83 56.23 56.78 56.75 56.65 56.66
    惠安县 49.31 49.63 50.30 51.85 53.14 55.05 56.45 57.10 57.35 57.60 57.90
    开发区 49.31 49.52 50.01 51.46 52.80 54.15 55.55 55.79 54.86 53.69 52.80
  安溪县 34.38 34.81 35.92 37.79 40.26 42.53 44.58 46.49 47.39 48.99 49.63
  永春县 52.77 52.95 53.63 55.49 56.39 57.43 58.34 59.09 60.23 60.60 61.28
  德化县 69.50 69.64 69.78 71.36 72.43 73.13 73.90 74.79 76.24 77.11 78.13
欧宝体育 澳门新葡京博彩 威尼斯人娱乐城 威尼斯人博彩 bet365亚洲官网 澳门新葡京赌场