买球app

                 3—3  各县(市、区)户籍人口(2020年)              
地区      年末总户数(户) 年   末   总   人   口   (人) 本   年   度   人   口   变   动   (人)
合 计 合计中: 性 别 年 龄 出 生 死 亡 迁 入 迁 出
城镇人口 乡村人口 18岁以下 1834 3559 60岁及以上 合计 合计
泉州市 2176658 7661372 4083861 3577511 3965962 3695410 1842606 1813512 2864885 1140369 108649 58907 49742 43375 25235 18140 100755 18186 112485 16568
  鲤城区(含开发区) 92224 276557 276557 0 134445 142112 61572 51399 106897 56689 3357 1848 1509 1944 1087 857 11072 794 7418 428
    鲤城区 90128 271317 271317 0 132134 139183 59245 50273 105192 56607 3253 1780 1473 1943 1087 856 10157 648 7204 414
    开发区 2096 5240 5240 0 2311 2929 2327 1126 1705 82 104 68 36 1 0 1 915 146 214 14
  丰泽区 99870 299298 299298 0 143516 155782 78201 62408 117222 41467 4508 2470 2038 1429 797 632 18105 2017 8052 798
  洛江区 57277 208459 66758 141701 108011 100448 51373 48213 80853 28020 2950 1625 1325 1174 711 463 4147 767 3402 261
  泉港区 113497 422456 232307 190149 217628 204828 100012 104697 155001 62746 6511 3515 2996 2296 1382 914 4177 602 7679 751
  石狮市 106735 357353 280866 76487 180724 176629 80737 83472 139070 54074 4627 2557 2070 1912 1173 739 9245 1808 6621 802
  晋江市 340105 1212438 716618 495820 618216 594222 276457 294559 454969 186453 15684 8437 7247 4481 2626 1855 17525 4247 11782 2408
  南安市 457154 1667107 910577 756530 879505 787602 402341 407269 609143 248354 23737 12890 10847 12108 7034 5074 11267 3484 18823 5381
  惠安县(含台商区) 312961 1051097 518877 532220 532077 519020 240850 254535 400007 155705 14069 7802 6267 7182 4130 3052 9596 1529 12902 1127
    惠安县 250137 825223 414490 410733 418269 406954 191528 199599 313640 120456 11055 6144 4911 5543 3187 2356 8472 1138 10998 927
    台商区 62824 225874 104387 121487 113808 112066 49322 54936 86367 35249 3014 1658 1356 1639 943 696 1124 391 1904 200
  安溪县 322606 1210294 362980 847314 644400 565894 329200 290223 427051 163820 20041 10572 9469 5903 3468 2435 5798 1972 18750 3494
  永春县 169158 602037 286142 315895 319301 282736 135009 137903 234576 94549 7521 4055 3466 3440 1935 1505 2251 639 7785 777
  德化县 105071 354276 132881 221395 188139 166137 86854 78834 140096 48492 5644 3136 2508 1506 892 614 7572 327 9271 341
澳门银河网上赌场 太阳城娱乐 十大足彩平台 十大正规博彩平台推荐 博彩平台 澳门太阳城app