2—24 各县(市、区)地区生产总值(2020年) | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地区生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 农林牧渔业 | 工业 | 建筑业 | 批发和零售业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 住宿和餐饮业 | 金融业 | 房地产业 | 其他服务业 | 人均GDP | ||||||||||||||||||
总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) | 总量(元) | 增长(%) | ||||
全市 | 10158.66 | 2.9 | 226.60 | 1.8 | 5808.14 | 2.8 | 4123.91 | 3.2 | 232.54 | 1.8 | 5120.69 | 2.9 | 695.86 | 1.6 | 1262.73 | 2.5 | 344.21 | 9.2 | 143.89 | -7.5 | 486.19 | 6.6 | 574.62 | -0.1 | 1297.92 | 3.2 | 115768 | 2.6 | 0.01 | -8 | #REF! |
鲤城区(含开发区) | 621.85 | -3.4 | 0.21 | 9.0 | 304.07 | -7.3 | 317.57 | 1.0 | 0.21 | 8.9 | 277.61 | -7.8 | 26.56 | -0.5 | 85.73 | -3.0 | 33.66 | 14.5 | 9.94 | -10.0 | 41.79 | 5.4 | 36.33 | -13.3 | 110.01 | 3.6 | 145293 | -3.5 | 0 | 0 | #REF! |
鲤城区 | 438.08 | 4.1 | 0.21 | 9.0 | 158.52 | 3.7 | 279.35 | 4.3 | 0.21 | 8.9 | 134.05 | 3.6 | 24.51 | 4.6 | 69.22 | 0.1 | 31.94 | 14.4 | 9.11 | -10.2 | 36.13 | 5.2 | 30.30 | 8.4 | 102.62 | 4.1 | 110766 | 3.8 | 0 | 0 | #REF! |
开发区 | 183.77 | -17.2 | 145.55 | -17.0 | 38.22 | -18.0 | 143.56 | -16.7 | 2.05 | -37.1 | 16.51 | -13.8 | 1.73 | 15.5 | 0.83 | -8.0 | 5.66 | 6.7 | 6.04 | -57.4 | 7.39 | -3.2 | 565451 | -16.0 | 0 | 0 | #REF! | ||||
丰泽区 | 763.92 | 3.9 | 1.69 | 8.6 | 148.76 | -0.5 | 613.47 | 5.0 | 1.69 | 8.6 | 83.65 | -2.1 | 65.24 | 2.1 | 110.46 | 4.0 | 41.91 | 6.8 | 16.23 | -9.1 | 110.65 | 5.9 | 118.65 | 10.7 | 215.43 | 3.8 | 109837 | 1.8 | 0 | 0 | #REF! |
洛江区 | 284.94 | 2.0 | 5.41 | 2.6 | 183.60 | 3.2 | 95.94 | -0.9 | 5.48 | 2.7 | 155.12 | 3.6 | 28.48 | 0.9 | 28.57 | 5.1 | 3.19 | 7.0 | 2.89 | 1.1 | 11.10 | 7.1 | 24.60 | -17.9 | 25.52 | 2.4 | 115830 | 0.1 | -0.01 | 0 | #REF! |
泉港区 | 734.44 | 3.8 | 10.85 | 0.6 | 587.19 | 5.4 | 136.41 | -3.0 | 11.03 | 0.7 | 517.75 | 5.2 | 69.58 | 7.1 | 31.74 | -12.0 | 15.75 | 10.4 | 3.95 | -7.5 | 17.81 | 7.1 | 19.92 | -13.1 | 46.91 | -1.1 | 208057 | 2.9 | -0.01 | 0 | #REF! |
石狮市 | 937.16 | 2.9 | 24.29 | -4.1 | 423.05 | 2.6 | 489.82 | 3.5 | 24.31 | -4.1 | 374.97 | 3.1 | 48.23 | -2.5 | 266.35 | 4.2 | 34.49 | 8.1 | 17.10 | -7.6 | 44.29 | 6.5 | 31.54 | -2.9 | 95.86 | 1.8 | 136911 | 2.4 | 0 | 0 | #REF! |
晋江市 | 2616.11 | 4.2 | 20.26 | 2.8 | 1577.32 | 3.7 | 1018.52 | 4.9 | 21.20 | 2.8 | 1510.84 | 4.3 | 73.16 | -9.3 | 329.73 | 4.6 | 105.96 | 12.1 | 39.19 | -9.2 | 110.08 | 6.8 | 108.68 | 2.9 | 317.27 | 4.2 | 126872 | 4.1 | 0.01 | -7 | #REF! |
南安市 | 1352.72 | 4.8 | 36.49 | 3.6 | 791.40 | 5.7 | 524.84 | 3.3 | 37.44 | 3.6 | 730.38 | 5.7 | 61.65 | 5.2 | 147.73 | 2.5 | 48.47 | 6.9 | 20.05 | -4.4 | 58.35 | 6.8 | 69.02 | 1.7 | 179.62 | 3.0 | 89171 | 4.6 | -0.01 | -1 | #REF! |
惠安县(含台商区) | 1317.71 | 0.7 | 31.95 | -4.3 | 936.41 | -0.1 | 349.36 | 3.7 | 33.00 | -4.0 | 761.98 | -0.1 | 174.73 | -0.2 | 84.88 | 2.2 | 19.84 | 7.6 | 14.11 | -6.8 | 35.76 | 8.0 | 81.73 | 7.0 | 111.68 | 2.5 | 128058 | 0.2 | -0.01 | 0 | #REF! |
惠安县 | 1010.20 | 3.3 | 26.78 | -5.9 | 715.16 | 3.6 | 268.26 | 3.6 | 27.67 | -5.5 | 576.58 | 4.8 | 138.82 | -2.0 | 70.35 | 5.0 | 15.86 | 6.9 | 11.73 | -6.6 | 30.98 | 7.8 | 50.03 | 4.0 | 88.17 | 1.4 | 129513 | 2.8 | 0 | 0 | #REF! |
台商区 | 307.51 | -7.3 | 5.16 | 4.6 | 221.25 | -10.6 | 81.10 | 4.4 | 5.33 | 4.7 | 185.40 | -13.0 | 35.90 | 8.0 | 14.53 | -9.4 | 3.97 | 10.8 | 2.38 | -7.8 | 4.78 | 9.2 | 31.70 | 12.1 | 23.51 | 6.6 | 123499 | -7.7 | 0 | 0 | #REF! |
安溪县 | 747.63 | 3.3 | 56.24 | 3.0 | 379.50 | 5.2 | 311.89 | 0.8 | 57.75 | 3.0 | 307.99 | 4.2 | 71.68 | 10.5 | 115.02 | 1.4 | 10.49 | 1.2 | 9.88 | -5.6 | 30.12 | 7.9 | 47.30 | -13.1 | 97.40 | 3.9 | 74391 | 3.5 | 0 | 0 | #REF! |
永春县 | 494.52 | 3.0 | 26.47 | 3.9 | 306.77 | 3.3 | 161.28 | 2.0 | 27.55 | 4.0 | 270.14 | 3.5 | 36.72 | 2.3 | 36.89 | -2.6 | 25.89 | 5.5 | 3.84 | -7.4 | 12.84 | 5.1 | 20.33 | 1.6 | 60.30 | 3.1 | 116769 | 4.2 | 0 | 0 | #REF! |
德化县 | 287.66 | 4.1 | 12.75 | 4.3 | 170.08 | 5.0 | 104.83 | 2.3 | 12.88 | 4.3 | 130.26 | 4.0 | 39.83 | 9.2 | 25.64 | 0.1 | 4.53 | 11.4 | 6.70 | -5.3 | 13.40 | 5.8 | 16.50 | 4.1 | 37.92 | 2.1 | 86775 | 3.0 | 0 | 0 | #REF! |
注:上表为快报数。 |