买球app

2—23  地区生产总值(2020年)
单位:万元      
  按当年价格计算绝对额 按可比价格计算
绝对额 增长(%)
地区生产总值 101586553 89539975 2.9
  总计中:第一产业 2266045 1860605 1.8
         第二产业 58081361 53607774 2.8
         第三产业 41239147 34071596 3.2
  总计中:农林牧渔业 2325442 1915504 1.8
         工业 51206917 48248789 2.9
         建筑业 6958637 5438716 1.6
         批发和零售业 12627252 10785392 2.5
         交通运输、仓储和邮政业 3442081 3646210 9.2
         住宿和餐饮业 1438861 1104298 -7.5
         金融业 4861933 4104269 6.6
         房地产业 5746184 3415638 -0.1
         其他行业 12979245 10881158 3.2
人均地区生产总值(元) 115768 102040 2.6
注:上表为快报数。
澳门威尼斯人app 皇冠体育 皇冠体育 bwin·必赢中国官网 欧宝体育 博彩平台