2—17 各县(市、区)人均生产总值(2000—2020年) | |||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
鲤城区(含开发区) | 25603 | 28353 | 31651 | 37507 | 45673 | 51569 | 56567 | 63405 | 68482 | 74849 | 82308 | 86706 | 94618 | 104436 | 118513 | 135278 | 150504 | 145293 | |||
鲤城区 | 49716 | 54249 | 60242 | 64233 | 68465 | 75657 | 85072 | 96668 | 105783 | 110766 | |||||||||||
开发区 | 248264 | 270770 | 309224 | 317730 | 372984 | 425122 | 515753 | 602745 | 685120 | 565451 | |||||||||||
丰泽区 | 22893 | 26536 | 29238 | 34723 | 42963 | 49668 | 55271 | 61488 | 61371 | 65437 | 69761 | 72507 | 74499 | 79655 | 89356 | 99041 | 106137 | 109837 | |||
洛江区 | 9429 | 10963 | 12573 | 14574 | 17083 | 19803 | 23351 | 28963 | 34250 | 37536 | 43576 | 55370 | 60162 | 65075 | 68594 | 72667 | 80458 | 92587 | 107125 | 116398 | 115830 |
泉港区 | 8705 | 10221 | 11650 | 14046 | 16176 | 19596 | 24882 | 32160 | 39921 | 47078 | 60923 | 76150 | 87864 | 88524 | 101630 | 97237 | 117798 | 151255 | 187226 | 204573 | 208057 |
石狮市 | 18891 | 20178 | 21127 | 23181 | 26823 | 29311 | 34212 | 41739 | 48298 | 52980 | 59233 | 66276 | 75288 | 85519 | 95719 | 98603 | 103102 | 113825 | 123493 | 134097 | 136911 |
晋江市 | 16085 | 17120 | 17786 | 19968 | 21593 | 23599 | 27643 | 33618 | 38734 | 42459 | 47760 | 55846 | 61904 | 69559 | 76367 | 82132 | 88636 | 100712 | 112613 | 122669 | 126872 |
南安市 | 9724 | 10405 | 10879 | 11861 | 13480 | 15061 | 18049 | 22801 | 26950 | 30561 | 36074 | 43309 | 47770 | 51378 | 56762 | 60849 | 65093 | 71127 | 77858 | 85591 | 89171 |
惠安县(含台商区) | 12452 | 14394 | 15506 | 16711 | 17527 | 19045 | 22392 | 27803 | 32420 | 36804 | 42829 | 51561 | 57042 | 64799 | 71806 | 76971 | 85156 | 100302 | 117035 | 128463 | 128058 |
惠安县 | 49879 | 55135 | 62602 | 69985 | 75203 | 83226 | 98776 | 116365 | 126950 | 129513 | |||||||||||
台商区 | 58003 | 63003 | 71677 | 77424 | 82335 | 91076 | 105034 | 119117 | 133202 | 123499 | |||||||||||
安溪县 | 6943 | 7886 | 8824 | 9920 | 11698 | 13232 | 15714 | 20114 | 25083 | 26531 | 33050 | 35024 | 37872 | 41585 | 45118 | 46251 | 51732 | 57505 | 65857 | 72141 | 74391 |
永春县 | 9021 | 10321 | 11898 | 13511 | 14723 | 16539 | 19140 | 23560 | 27625 | 31223 | 36725 | 44730 | 50710 | 58097 | 65780 | 69145 | 75046 | 88372 | 100505 | 112740 | 116769 |
德化县 | 8943 | 10247 | 11534 | 12953 | 14992 | 16711 | 20205 | 24895 | 28379 | 30280 | 35352 | 41249 | 44997 | 51295 | 56719 | 59200 | 61912 | 69013 | 75758 | 84189 | 86775 |
注:2010—2020年数据为七人普修订数(下同)。 |