买球app

2—11  各个计划时期地区生产总值
单位:万元            
时期 地区生产总值          
第一产业 第二产业 第三产业 工业 建筑业
一五时期(1953—1957年) 125499 72223 19194 34082 7099 12095
二五时期(1958—1962年) 159943 63981 50638 45324 15503 35135
 调整时期(1963—1965年) 110699 48855 24590 37254 8228 16362
三五时期(1966—1970年) 234475 115523 50228 68724 19055 31173
四五时期(1971—1975年) 278017 115316 83080 79621 31860 51220
五五时期(1976—1980年) 416575 162072 135323 119180 69009 66314
六五时期(1981—1985年) 904049 346121 321852 236076 205470 116382
七五时期(1986—1990年) 2256799 728271 901737 626791 720372 181365
八五时期(1991—1995年) 13127288 1839836 6847168 4440284 6120127 727041
九五时期(1996—2000年) 38250371 3824585 21319783 13106003 19425880 1893903
十五时期(2001—2005年) 62407676 4390908 35496480 22520288 32505847 3004197
十一五时期(2006—2010年) 138256057 5498043 81200368 51557646 74282815 6982343
十二五时期(2011—2015年) 267498042 7885619 166039841 93572582 148566330 17605252
十三五时期(2016—2020年) 439424625 10285734 257547261 171591630 228125385 29792889
1953—1978 1108686 493066 291182 324438 108296 182886
1979—2020 962341429 34884021 569746361 357711047 509994684 60332785
1953—2020 963450115 35377087 570037543 358035485 510102980 60515671
十大正规博彩平台推荐 威尼斯人博彩 开云电子(中国)官网 皇冠博彩 威尼斯人博彩 澳门新葡京娱乐