买球app

2—5  历年地区生产总值指数
(以1952年为100
年份 地区生产总值       人均GDP
第一产业 第二产业 第三产业
1952 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1953 105.8 103.1 111.9 111.8 104.6
1954年 106.4 100.3 127.2 117.3 102.7
1955年 132.5 112.9 142.0 126.5 123.9
1956年 139.8 126.5 232.9 143.8 127.8
1957年 146.2 132.6 229.4 155.5 130.3
1958年 147.5 115.6 383.3 151.5 129.2
1959年 156.8 103.2 542.3 167.4 134.5
1960年 154.2 86.0 618.3 178.3 128.7
1961年 115.6 73.1 355.5 150.8 95.0
1962年 113.8 75.4 313.2 152.5 91.0
1963年 129.8 91.0 317.6 174.8 100.3
1964年 149.8 323.4 346.2 197.5 113.5
1965年 167.8 121.6 399.8 217.6 125.0
1966年 189.9 136.7 471.0 241.8 137.9
1967年 195.5 151.0 453.1 229.9 138.3
1968年 188.2 145.0 375.6 247.6 129.3
1969年 194.2 147.5 440.6 239.7 129.6
1970年 201.6 147.9 522.1 238.3 130.9
1971年 215.9 155.2 605.1 246.6 136.4
1972年 225.4 155.6 636.0 275.2 138.5
1973年 220.3 145.5 676.7 267.2 131.8
1974年 228.0 144.1 771.4 279.8 132.9
1975年 235.7 149.5 796.9 275.3 134.1
1976年 223.5 142.3 674.9 305.6 123.9
1977年 265.2 159.4 924.0 327.3 143.7
1978年 296.8 175.7 1048.7 368.2 157.2
1979年 331.2 180.6 1270.0 418.6 171.9
1980年 437.2 240.4 1701.8 535.4 224.4
1981年 461.3 247.8 1844.8 562.2 234.0
1982年 482.5 258.8 1804.2 641.5 240.3
1983年 537.5 281.8 2154.2 674.8 262.7
1984年 643.9 302.4 3033.1 734.2 309.4
1985年 737.3 341.7 3542.7 825.3 348.4
1986年 800.0 301.0 4346.9 907.8 371.8
1987年 901.6 346.5 4716.4 1081.4 411.6
1988年 1005.3 347.8 5598.4 1186.3 449.8
1989年 1088.7 354.8 6415.7 1210.0 478.2
1990年 1245.5 373.6 7538.5 1404.8 527.9
1991年 1548.1 428.1 10342.8 1631.0 634.0
1992年 2388.7 453.0 17748.2 2855.9 965.6
1993年 3970.1 468.8 32834.3 4972.0 1586.5
1994年 5756.6 523.2 50269.3 7149.7 2275.0
1995年 7000.0 606.4 62535.0 8458.1 2720.9
1996年 8393.0 673.1 74979.5 10335.8 3180.7
1997年 9710.7 724.3 88250.9 11813.8 3616.5
1998年 11177.0 771.4 104489.1 13136.9 4130.0
1999年 12507.1 794.5 117654.7 14779.0 4592.6
2000年 13957.9 805.6 132596.8 16478.6 5125.3
2001年 15451.4 829.8 148508.4 18208.9 5632.7
2002年 17042.9 848.1 165438.4 20102.6 6122.7
2003年 19394.8 865.1 193562.9 22293.8 6881.9
2004年 22090.7 884.1 222984.5 25348.1 7749.0
2005年 25183.4 893.8 253756.4 29581.2 8733.1
2006年 29187.6 858.0 294864.9 35112.9 10008.1
2007年 34120.3 857.1 346466.3 41503.4 11569.4
2008年 39272.5 864.8 396357.4 48849.5 13189.1
2009年 44181.6 883.8 449072.9 54858.0 14679.5
2010年 49836.8 909.4 523619.0 59191.8 16382.3
2011年 56614.6 954.9 612110.6 64341.5 18380.9
2012年 63634.8 969.2 697194.0 71161.7 20329.3
2013年 71016.4 987.6 784343.3 78704.8 22443.5
2014年 78260.1 1013.3 876111.5 84765.1 24530.7
2015年 85147.0 1032.6 950581.0 93072.1 26493.2
2016 91958.8 1056.3 1018072.3 102565.5 28453.7
2017年 99683.3 1064.8 1094427.7 113437.4 30644.6
2018年 108555.1 1092.5 1191831.8 124214.0 33218.7
2019年 117022.4 1114.4 1268109.0 137256.5 35676.9
2020年 120416.0 1134.5 1303616.1 141648.7 36604.5
澳门银河网上赌场 太阳城app 金沙博彩 雷火电竞 买球app 世界杯十大买球平台推荐