买球app

                        1-9  十五”—“十三五时期财政收入情况
  单位 2001 2002 2003 2004 2005 2001—2005年均增长% 2006 2007 2008 2009 2010 2006—2010年均增长% 2011 2012 2013 2014 2015 2011—2015年均增长% 2016 2017年 2018年 2019年 2020 2016—2020年均增长%
一般公共预算总收入 亿元 69.69 85.50 105.01 131.17 153.36 20.2 185.02 225.06 263.60 316.15 400.28 21.4 500.35 572.43 649.57 723.12 804.74 15.0 769.86 788.76 861.05 838.97 813.32 -0.3
  比上年增长 % 21.3 15.5 22.8 24.9 16.9 20.6 22.8 17.1 19.9 26.6 25.0 14.4 13.5 11.3 11.3 -4.3 2.5 6.5 -2.6 -3.1
#地方一般公共预算收入 亿元 44.93 41.71 50.03 62.78 76.11 22.7 93.03 114.61 137.17 150.05 181.53 19.0 242.09 293.46 346.41 380.11 388.30 16.4 424.08 442.30 474.16 457.75 454.04 3.2
   比上年增长 % 21.4 18.9 26.5 25.5 21.2 22.2 23.2 19.7 9.4 21.0 33.4 21.2 18.0 9.7 2.2 9.2 4.3 7.2 -3.5 -0.8
一般公共预算支出 亿元 43.19 48.66 60.72 71.73 86.09 18.4 104.78 133.94 161.35 186.90 229.64 21.7 296.99 356.44 422.21 476.72 539.89 18.7 597.67 637.81 632.38 658.25 715.14 5.8
  比上年增长 % 16.6 12.7 24.8 18.1 20.0 21.7 27.8 20.5 15.8 22.9 29.3 20.0 18.5 12.9 13.3 10.7 6.7 -0.9 4.1 8.6
一般公共预算总收入占GDP比重 7.0 7.9 8.6 9.5 9.8   9.9 9.6 9.5 10.1 10.9   11.7 11.9 12.1 12.1 12.7   11.1 9.9 9.5 8.5 8.0  
注:2018年起,一般公共预算总收入含车辆购置税。
新葡京博彩 太阳城娱乐 威尼斯人娱乐城 皇冠体育 新葡京博彩 十大正规赌博平台大全