买球app

1—7  主要经济指标人均值
  单位 1952 1978 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
按户籍人口计算  
    地区生产总值 84 171 264 1088 8016 14186 23425 53774 87871 95149 107688 120461 131238 133068
    全部工业总产值 18 121 171 1127 11863 22097 45001 103419 172716 183365 206479 242342
    农林牧渔业总产值 109 110 146 550 1597 2064 2538 3324 4251 4688 4728 4863 5208 5389
    一般公共预算总收入 13 18 20 110 427 876 2303 5861 11193 10590 10702 11496 11070 10654
    地方一般公共预算收入 13 18 20 110 271 564 1143 2658 5401 5833 6001 6331 6040 5947
    人民币住户存款余额 5 39 65 714 2604 6767 13841 27236 43160 45348 47647 50464 56611 62794
按常住人口计算  
    地区生产总值 20275 45291 73885 80382 91580 103491 113249 115768
    全部工业总产值 38923 87096 145158 154827 175519 208278
    农林牧渔业总产值 2195 2799 3573 3958 4019 4179 4514 4689
    一般公共预算总收入 2022 4936 9407 8941 9098 9880 9594 9269
    地方一般公共预算收入 1003 2238 4539 4925 5101 5441 5234 5174
    人民币住户存款余额             11971 22937 36274 38291 40502 43370 49064 54630
注:1.2014年及以前年份人民币住户存款余额人民币居民储蓄存款余额
        2.地区生产总值2005年起为四经普修订数。
九游体育 线上赌博app 沙巴体育 IM体育 十大足彩平台 世界杯投注