买球app

                       1-18   十五”—“十三五时期交通运输邮电业发展情况
  单位 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016年 2017年 2018年
邮电业务收入 亿元 39.27 41.65 46.20 52.68 59.47 67.04 73.83 82.86 85.57 93.25 98.63 105.62 109.86 134.62 137.45 151.44 169.48 186.53
全社会机动车辆数 万辆 72.31 83.07 99.61 116.82 125.91 146.73 165.32 179.62 194.34 210.92 230.60 244.04 174.50 187.39 202.97 222.09 236.54 258.90
    #汽车实有数 万辆 9.42 10.85 13.13 16.19 19.28 23.62 28.95 33.53 39.91 48.28 57.42 67.42 78.77 90.92 100.56 113.25 127.39 146.98
       #私人汽车实有数 万辆 7.20 8.50 15.53 19.14 23.35 27.40 33.23 40.81 49.44 59.07 70.05 81.98 91.76 104.40 116.64 129.89
全社会旅客运输量 万人 8626.37 9183.60 8698.70 9651.40 9910.88 10329.23 11113.32 8970.11 14134.91 13989.40 14345.83 14208.87 14353.92 9929.88 8486.38 8158.32 7675.78 7030.07
   #铁路 万人 47.30 35.70 28.40 37.30 48.30 58.00 152.00 157.50 141.80 334.21 534.67 568.33 671.00 931.00 993.76 1186.90 1321.85 1371.11
      公路 万人 8543.00 9080.00 8581.00 9498.00 9744.00 10154.00 10837.00 8666.00 13818.89 13445.41 13604.19 13411.48 13407.24 8706.39 7116.48 6580.08 5805.82 4898.46
      水路 万人 4.73 6.41 8.62 10.07 9.39 14.11 12.24 14.07 12.58 12.02 14.06 16.19
      航空 万人 36.07 67.90 89.30 116.10 118.58 117.23 119.59 140.20 165.60 199.71 197.58 214.95 263.44 278.42 363.56 379.32 534.05 744.31
全社会货物运输量 万吨 5905.52 6127.63 6164.93 7194.60 7810.71 8890.85 10128.99 10724.52 9834.03 11842.98 14146.73 16282.29 17800.46 21054.00 23945.57 25686.94 28729.95 31259.35
   #铁路 万吨 547.00 513.50 613.40 805.30 821.70 919.00 1029.00 1012.40 935.20 1016.90 1031.60 1037.70 596.73 1210.60 1075.70 1093.82 946.13 1089.09
     公路 万吨 4802.00 4963.00 4715.00 5313.00 5525.00 5884.00 6430.00 6443.00 5473.05 6279.79 7334.04 8471.62 9833.44 11905.34 13524.20 14548.42 16537.19 17426.83
     水路 万吨 555.87 650.00 835.08 1074.63 1463.00 2086.90 2669.00 3268.00 3424.40 4544.00 5777.97 6769.40 7366.41 7933.94 9341.37 10039.73 11240.71 12737.05
     航空 万吨 0.65 1.13 1.45 1.67 1.01 0.95 0.99 1.12 1.38 2.29 3.12 3.57 3.88 4.12 4.30 4.97 5.92 6.38
港口货物吞吐量 万吨 2102.08 2122.85 2511.53 3093.82 4046.16 5134.93 6215.32 7224.30 7666.34 8455.37 9330.05 10371.51 10804.51 11200.70 12241.21 12560.57 12986.18 12832.37
集装箱吞吐量 万标箱 22.61 27.31 41.03 54.26 63.15 83.90 101.94 120.67 125.12 136.95 156.86 169.70 170.06 188.45 201.51 209.15 224.27 240.39
蚂蚁超级镜像 - 超级站群助手 易世博-esball易世博 足球外围平台-全球十大外围足球平台-足球外围平台推荐 站群克隆软件 - 开源整站镜像工具 蚂蚁超级镜像 - 超级站群助手 网上赌搏平台网址大全 网上赌搏平台网址大全 沙巴体育 世界杯压球 世界杯官网买球平台