买球app

附录1-17  各设区市近年R&DGDP比重
单位:万元,%
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
R&D经费 增幅 GDP比重 R&D经费 增幅 GDP比重 R&D经费 增幅 GDP比重 R&D经费 增幅 GDP比重 R&D经费 增幅 GDP比重 R&D经费 增幅 GDP比重 R&D经费 增幅 GDP比重 R&D经费 增幅 GDP比重
福建省 1708982 26.2 1.16 2215151 29.6 1.26 2709891 22.3 1.38 3140589 15.9 1.44 3550325 13.0 1.48 3929298 10.7 1.51 4542937 15.6 1.59 5430888 19.5 1.68
福州市 545453 18.4 1.75 621923 14.0 1.66 742577 19.4 1.76 803482 8.2 1.72 893614 11.2 1.73 987637 10.5 1.76 1224559 24.0 1.98 1549977 26.6 2.18
厦门市 509794 45.1 2.47 688566 35.1 2.71 790133 14.8 2.8 873662 10.6 2.89 963913 10.3 2.94 1034180 7.3 2.98 1176599 13.8 3.11 1423882 21.0 3.27
莆田市 48175 4.9 0.57 64964 34.9 0.62 91026 40.1 0.76 123159 35.3 0.92 153130 24.3 1.02 199112 30.0 1.20 214744 7.9 1.18 237817 10.7 1.16
三明市 70209 15.6 0.72 98169 39.8 0.81 124392 26.7 0.93 141055 13.4 0.95 155188 10.0 0.96 152111 -2.0 0.89 174948 15.0 0.94 206761 18.2 0.97
泉州市 245283 24.6 0.69 340429 38.8 0.80 438727 28.9 0.93 575903 31.3 1.10 650049 12.9 1.13 678834 4.4 1.11 719921 6.1 1.08 814179 13.1 1.08
漳州市 121634 9.9 0.85 174382 43.4 0.99 206225 18.3 1.02 252813 22.6 1.13 288190 14.0 1.15 333681 15.8 1.21 381358 14.3 1.22 446808 17.2 1.25
南平市 60750 8.7 0.83 78336 28.9 0.88 83351 6.4 0.84 83618 0.3 0.76 116415 39.2 0.94 151845 30.4 1.13 154406 1.7 1.06 168017 8.8 1.03
龙岩市 85775 48.8 0.87 120036 39.9 0.97 154454 28.7 1.12 185204 19.9 1.25 206435 11.4 1.27 251419 21.8 1.45 300941 19.7 1.59 324106 7.7 1.50
宁德市 21908 57.9 0.30 28348 29.4 0.30 79007 178.7 0.73 101695 28.7 0.82 123390 21.3 0.90 140480 13.9 0.94 195462 39.1 1.20 259342 32.7 1.45
澳门银河网上赌场 澳门博彩官网 澳门威尼斯人app 十大足彩平台 LOL官方投注平台 2026世界杯下注平台