买球app

附录1-8  各设区市近年金融系统年末本外币存款余额   
  单位:亿元
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017年比上年增长(%)
福州市 1033.84 1251.02 1390.60 1696.41 2018.87 2576.50 3087.34 3446.02 4026.16 4919.09 6100.92 6910.13 7909.63 8950.14 9731.03 11270.96 12432.31 13597.68 9.4
厦门市 544.90 642.37 818.53 1001.17 1140.23 1662.63 2054.26 2466.97 2727.14 3483.13 4440.60 4957.46 5472.00 6380.63 7064.61 8876.25 9788.27 10598.32 8.3
莆田市 141.71 159.33 188.12 224.77 253.59 310.05 389.26 406.78 484.58 608.85 733.63 875.00 1078.78 1294.78 1450.18 1608.20 1712.39 1803.61 5.3
三明市 161.34 175.81 201.73 243.73 276.43 345.56 408.42 429.62 518.61 642.93 762.85 912.09 1077.57 1197.47 1213.67 1343.18 1500.45 1674.37 11.6
泉州市 612.06 695.54 820.74 1023.21 1163.34 1416.64 1684.05 1873.77 2200.11 2718.37 3313.71 3826.15 4687.97 5626.13 6062.73 6612.31 6790.41 6891.80 1.5
漳州市 209.22 230.94 263.34 315.17 369.86 441.50 531.03 614.05 719.62 868.12 1107.34 1277.55 1525.74 1851.04 2096.61 2346.21 2558.26 2854.90 11.6
南平市 177.95 196.58 218.30 253.95 287.64 348.89 406.46 423.30 502.21 626.71 756.91 870.26 999.56 1144.60 1257.47 1417.06 1577.90 1763.41 11.8
龙岩市 140.68 152.59 177.76 224.38 259.47 300.57 356.59 413.94 523.75 686.75 788.53 913.94 1103.19 1272.91 1382.05 1580.66 1763.93 1860.95 5.5
宁德市 91.71 109.50 137.35 164.91 190.89 221.53 273.75 294.22 367.01 487.98 672.69 791.62 917.11 1032.81 1086.27 1218.85 1364.33 1527.72 12.0
注:上表所列数据2000-2004年为金融机构人民币存款余额。
十大正规买球app 博彩平台 易世博 太阳城娱乐 亚洲博彩平台 体育博彩app