买球app

附录1-6  各设区市近年一般公共预算收入
单位:亿元
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017年比上年增长(%)
福州市 49.26 58.62 60.23 67.41 84.08 97.45 115.64 146.56 168.85 195.26 247.82 320.04 382.01 453.97 510.87 560.46 598.91 634.16 5.9
厦门市 50.19 63.59 62.42 70.14 68.23 98.95 136.03 186.58 220.21 240.55 289.17 370.68 432.27 500.42 556.14 606.06 647.92 696.78 7.5
莆田市 8.57 9.64 9.42 9.55 10.21 14.56 18.49 23.82 29.56 37.91 47.63 63.93 77.45 94.92 110.30 115.65 115.73 136.37 17.8
三明市 11.55 12.69 13.62 15.13 17.38 19.33 22.03 27.49 32.96 37.96 49.64 64.54 77.44 89.85 90.92 93.68 94.70 100.76 6.4
泉州市 37.03 44.93 41.71 50.03 62.78 76.11 93.03 114.61 137.17 150.05 181.53 242.09 293.46 346.41 380.55 388.30 424.08 442.30 4.3
漳州市 24.42 22.13 17.08 17.25 20.11 26.96 35.05 47.41 60.49 70.95 88.57 112.09 131.71 154.86 168.99 179.10 187.64 204.04 8.7
南平市 10.95 10.77 11.20 11.90 13.16 15.08 18.42 23.89 28.05 31.39 38.59 48.68 59.18 71.62 80.99 86.43 82.97 87.08 5.0
龙岩市 10.91 13.33 12.70 14.33 16.98 20.83 28.49 36.66 46.28 54.34 66.75 84.28 101.51 117.21 119.84 124.61 131.41 138.75 5.6
宁德市 8.19 9.08 8.93 9.09 10.19 12.65 15.74 20.18 24.19 27.54 40.51 54.30 70.64 88.69 98.92 104.39 100.97 110.38 9.3
金沙娱乐城 皇冠体育 买球app BG真人 DB真人 澳门美高梅博彩官网