买球app 新葡京博彩 澳门新葡京博彩官网 世界杯下注
附录1-5  各设区市近年社会消费品零售总额
单位:亿元
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017年比上年增长(%)
福州市 351.77 386.29 430.69 490.98 580.38 663.00 775.53 940.99 1134.37 1335.79 1581.71 1896.77 2259.03 2611.29 2991.98 3488.74 3763.14 4193.87 11.4
厦门市 169.64 186.55 215.07 230.34 260.31 271.90 314.94 362.05 418.92 488.62 696.55 810.69 882.11 974.97 1072.94 1168.42 1283.46 1446.74 12.7
莆田市 68.50 75.39 82.76 87.19 97.16 128.20 145.88 172.86 206.14 240.56 280.01 325.96 380.70 428.48 482.85 558.85 623.13 695.41 11.6
三明市 91.84 99.88 109.24 107.05 117.17 110.10 125.99 149.28 182.92 217.36 229.53 272.45 319.16 360.39 404.63 444.47 480.63 533.43 11.0
泉州市 322.24 351.56 387.07 433.90 498.56 562.40 646.90 755.66 906.11 1055.46 1202.91 1424.76 1663.07 1896.00 2133.27 2459.59 2724.65 3033.95 11.4
漳州市 149.63 163.19 177.85 179.88 199.36 229.90 258.35 302.28 363.78 418.14 444.02 529.40 621.06 701.28 785.53 776.99 875.59 982.43 12.2
南平市 69.36 74.47 82.88 84.72 95.72 133.70 150.91 174.40 208.88 244.98 254.08 296.96 346.45 400.23 451.70 503.85 556.68 615.26 10.5
龙岩市 53.24 58.27 64.47 67.46 77.57 128.70 145.90 167.72 208.36 252.07 305.84 366.74 423.53 480.77 548.35 639.58 729.00 813.19 11.5
宁德市 71.80 77.00 83.70 86.32 97.71 123.80 139.82 162.64 198.56 228.01 233.50 273.94 320.85 370.11 415.03 465.45 512.35 565.09 10.3
博彩平台 网赌app 易世博 太阳城app bet365亚洲官网 威尼斯人网上赌场 博彩平台 全球十大外围足球平台 IM体育 博彩平台 威尼斯人娱乐城 博彩app 博彩平台 世界杯买球 威尼斯人网上赌场 博彩app 博彩平台 世界杯买球 威尼斯人网上赌场 >网站地图-sitemap