买球app

附录1-3  各设区市近年农林牧渔业总产值
单位:亿元
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017年比上年增长(%)
福州市 217.42 215.39 221.08 234.84 264.96 290.34 296.22 346.12 400.18 410.18 479.35 553.09 624.93 684.79 730.78 764.87 866.25 914.87 3.7
厦门市 33.83 35.57 35.74 31.77 33.97 35.33 29.80 29.79 34.81 33.26 37.53 40.14 41.29 42.38 44.31 44.94 43.70 43.80 2.0
莆田市 59.01 60.43 62.47 65.31 74.77 83.25 91.01 107.82 124.92 127.97 146.41 164.64 178.77 191.07 199.93 209.93 230.54 236.16 2.6
三明市 105.00 108.32 111.43 120.41 134.95 150.44 160.81 189.07 221.40 233.10 269.12 313.19 337.92 369.44 399.75 414.90 455.34 467.35 4.3
泉州市 135.43 138.50 141.40 144.87 164.13 169.06 165.37 188.12 211.41 205.00 232.11 267.22 282.23 300.83 308.88 320.59 357.26 358.14 1.0
漳州市 196.17 206.04 205.02 220.07 247.72 268.36 285.17 329.66 380.42 386.26 450.10 519.89 558.85 603.01 644.29 683.89 766.10 795.47 4.1
南平市 92.69 96.63 103.83 113.29 133.42 148.42 152.77 181.61 218.15 229.02 262.07 351.76 385.75 423.39 462.85 496.37 555.03 568.60 5.1
龙岩市 88.26 90.38 93.70 100.90 124.40 133.49 131.58 159.70 188.62 189.67 212.31 252.86 265.79 291.01 313.84 337.53 378.03 385.22 2.9
宁德市 109.55 110.55 113.72 114.91 131.67 142.70 137.05 160.27 187.04 196.25 236.02 290.32 347.51 386.02 417.67 444.85 503.44 532.82 4.2
注:本表2006-2007年数据为农业普查衔接数。
十大足彩平台 雷火电竞 博彩app 太阳城娱乐 365bet(中文)官方网站 澳门金沙博彩官网