买球app

14-24   R&D经费占GDP比重(2000-2017年)
年份 R&D经费(万元) GDP(万元) R&D经费占GDP比重(%
2000 27681 9310795 0.30
2001 26700 9977311 0.27
2002 24536 10807497 0.23
2003 42750 12141077 0.35
2004 44326 14051247 0.32
2005 57877 16410978 0.35
2006 75984 19324764 0.39
2007 100716 23432969 0.43
2008 142292 27956333 0.51
2009 196918 30695003 0.64
2010 245283 35649739 0.69
2011 340429 42028770 0.80
2012 438727 47026965 0.93
2013 575903 52180021 1.10
2014 650049 57333576 1.13
2015 678834 61377422 1.11
2016年 719921 66466294 1.08
2017 814179 75478340 1.08
永利博彩 澳门太阳城 澳门威尼斯人app 十大足彩平台 伟德体育bevictor 世界杯买球