12-2 主要年份按行业分的社会消费品零售总额 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
年份 | 社会消费品零售总额 | #批发零售贸易业 | #餐饮业 | #制造业 | #其他行业 | #农对非 |
1978年 | 4.57 | |||||
1979年 | 5.49 | 4.97 | 0.21 | 0.27 | 0.04 | |
1980年 | 6.88 | 5.84 | 0.23 | 0.32 | 0.13 | 0.36 |
1981年 | 7.98 | 6.63 | 0.27 | 0.45 | 0.16 | 0.47 |
1982年 | 8.10 | 6.50 | 0.28 | 0.55 | 0.17 | 0.60 |
1983年 | 9.84 | 7.88 | 0.34 | 0.71 | 0.19 | 0.72 |
1984年 | 11.78 | 9.57 | 0.36 | 0.75 | 0.27 | 0.83 |
1985年 | 15.38 | 12.31 | 0.44 | 1.08 | 0.38 | 1.17 |
1986年 | 18.04 | 14.07 | 0.64 | 1.27 | 0.49 | 1.57 |
1987年 | 21.49 | 16.86 | 0.86 | 1.66 | 0.38 | 1.73 |
1988年 | 32.74 | 26.44 | 1.27 | 2.36 | 0.50 | 2.17 |
1989年 | 36.80 | 27.74 | 1.26 | 3.64 | 0.94 | 3.22 |
1990年 | 37.86 | 27.70 | 1.50 | 3.71 | 1.68 | 3.27 |
1991年 | 43.32 | 31.18 | 2.11 | 4.55 | 1.97 | 3.51 |
1992年 | 62.48 | 44.26 | 4.56 | 6.57 | 2.91 | 4.18 |
1993年 | 90.18 | 69.30 | 15.23 | —— | 5.65 | —— |
1994年 | 125.35 | 101.27 | 18.99 | —— | 5.09 | —— |
1995年 | 159.32 | 124.82 | 28.90 | —— | 5.60 | —— |
1996年 | 199.63 | 161.97 | 31.78 | —— | 5.88 | —— |
1997年 | 232.37 | 192.43 | 33.86 | —— | 6.08 | —— |
1998年 | 266.07 | 221.67 | 37.82 | —— | 6.58 | —— |
1999年 | 292.94 | 244.73 | 41.25 | —— | 6.96 | —— |
2000年 | 322.24 | 271.65 | 43.28 | —— | 7.31 | —— |
2001年 | 351.56 | 295.83 | 47.50 | —— | 8.23 | —— |
2002年 | 387.07 | 329.26 | 48.90 | —— | 8.91 | —— |
2003年 | 433.90 | 368.76 | 55.22 | —— | 9.92 | —— |
2004年 | 498.56 | 427.03 | 61.54 | —— | 9.99 | —— |
2005年 | 562.40 | 484.05 | 68.25 | —— | 10.10 | —— |
2006年 | 646.90 | 557.76 | 78.65 | —— | 10.49 | —— |
2007年 | 755.66 | 649.69 | 94.24 | —— | 11.73 | —— |
2008年 | 906.11 | 775.09 | 116.51 | —— | 14.51 | —— |
2009年 | 1055.46 | 898.77 | 139.60 | —— | 17.08 | —— |
2010年 | 1202.91 | 1067.33 | 135.58 | —— | —— | —— |
2011年 | 1424.76 | 1269.62 | 155.14 | —— | —— | —— |
2012年 | 1663.07 | 1484.51 | 178.56 | —— | —— | —— |
2013年 | 1896.00 | 1692.33 | 203.67 | —— | —— | —— |
2014年 | 2133.26 | 1916.60 | 216.66 | —— | —— | —— |
2015年 | 2459.59 | 2225.42 | 234.17 | —— | —— | —— |
2016年 | 2724.65 | 2468.79 | 255.86 | |||
2017年 | 3033.95 | 2762.37 | 271.58 | |||
注:本表社会消费品零售总额为快报数。2005年起社会消费品零售总额中餐饮业零售额改为住宿餐饮业零售额。 |