买球app

11-9  港口分货类吞吐量(2017年)
单位:吨
货物分类 总计 出港 进港
合计 外贸 内贸 合计 外贸 内贸 合计 外贸 内贸
总计 129861721 38652289 91209432 35249379 5344060 29905319 94612342 33308229 61304113
  ⒈煤炭及制品 15455208 5009910 10445298 112323 0 112323 15342885 5009910 10332975
  ⒉石油、天然气及制品 34664203 25577791 9086412 10428411 4210812 6217599 24235792 21366979 2868813
     其中:原油 20812563 20626529 186034 0 0 0 20812563 20626529 186034
  ⒊金属矿石 832940 561119 271821 2226 0 2226 830714 561119 269595
     其中:铁矿石 810844 561119 249725 0 0 0 810844 561119 249725
  ⒋钢铁 2639625 443 2639182 88833 443 88390 2550792 0 2550792
  ⒌矿建材料 25553278 3564852 21988426 3194030 538514 2655516 22359248 3026338 19332910
  ⒍水泥 1088785 0 1088785 0 0 0 1088785 0 1088785
  ⒎木材 567145 533378 33767 400 0 400 566745 533378 33367
     其中:原木 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ⒏非金属矿石 1009893 121582 888311 64815 58985 5830 945078 62597 882481
  ⒐化肥及农药 5800 0 5800 0 0 0 5800 0 5800
  ⒑盐 142023 122009 20014 0 0 0 142023 122009 20014
  ⒒粮食 1465557 1178050 287507 0 0 0 1465557 1178050 287507
  ⒓机械、设备、电器 2105 519 1586 1598 519 1079 507 0 507
  ⒔化工原料及制品 5035796 762245 4273551 2352709 0 2352709 2683087 762245 1920842
  ⒕有色金属 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ⒖轻工、医药产品 37680 33350 4330 0 0 0 37680 33350 4330
  ⒗农、林、牧、渔业产品 140689 93709 46980 12724 0 12724 127965 93709 34256
  ⒘其他 41220994 1093332 40127662 18991310 534787 18456523 22229684 558545 21671139
                   
太阳城app 世界杯下注 世界杯官网买球平台 新葡京博彩 太阳城娱乐 世界杯投注