买球app 威尼斯人娱乐城 澳门金沙博彩官网 澳门银河娱乐城
11-3  公路营业性汽车拥有量(2005-2017年)
年份 公路营业性汽车(辆) 载客汽车 普通载货汽车 专用载货汽车
车辆数(辆) 座位数(座) 车辆数(辆) 吨位数(吨) 车辆数(辆) 吨位数(吨)
2005 32392 4717 84903 24809 38643 2866 21564
2006 34756 4807 82927 28131 64121 1818 53845
2007年 50559 505 95057 37816 80632 1902 51145
2008年 42860 5249 99288 33502 69502 4109 102647
2009年 50991 5251 96282 42457 84367 3283 79032
2010年 55078 5962 100110 46182 96268 2934 71985
2011年 56500 3188 87350 50205 104262 3107 104262
2012年 61589 3222 93328 52137 158588 6230 111973
2013年 62029 3288 97537 50881 125463 7860 112766
2014年 67562 3144 96019 54926 142831 9492 137183
2015年 65501 2779 86938 54287 151336 8435 132205
2016年 67667 2658 82874 56751 184262 8258 132682
2017年 62533 2455 76325 50098 156669 9980 172810
足球外围平台 皇冠博彩 bet365亚洲官网 澳门博彩平台 2026世界杯投注 世界杯投注 澳门金沙娱乐城官网 澳门银河网上赌场 金沙娱乐城 美高梅博彩 体育博彩app推荐 世界杯下注 2026世界杯下注平台 亚洲博彩网站 澳门新葡京博彩官网 世界杯下注 2026世界杯下注平台 亚洲博彩网站 澳门新葡京博彩官网 >网站地图-sitemap