买球app

11-2  机动车保有量(2017年)
单位:辆
                                        报废
         非营运 校车
总计 合计 公路客运 公交客运 出租客运 旅游客运 货运 租赁 危化运输 教练 合计 警用 消防 救护 工程救险 营转非 出租营转非
总计 2365434 93892 2014 2685 3649 581 74993 207 759 9004 2270498 0 8 355 167 5532 43 1044 43261
  汽车合计 1273870 87161 2009 2684 3649 581 68538 207 489 9004 1185665 0 8 355 166 5521 43 1044 18124
    载客小计 1135542 18117 2009 2684 3649 581 0 204 0 8990 1116381 0 4 272 9 904 40 1044 9659
      大型 5109 4046 1104 2356 0 555 0 17 0 14 856 0 0 0 0 59 0 207 406
      中型 4663 1242 887 325 0 26 0 3 0 1 2584 0 1 5 0 75 0 837 624
      小型 1113430 12829 18 3 3649 0 0 184 0 8975 1100601 0 3 267 9 769 40 0 7686
      微型 12340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12340 0 0 0 0 1 0 0 943
    载货小计 131722 66870 0 0 0 0 66372 2 487 9 64852 0 0 1 14 4543 2 0 7969
      重型 14759 13743 0 0 0 0 13416 0 318 9 1016 0 0 0 2 114 0 0 676
      中型 5400 4956 0 0 0 0 4870 0 86 0 444 0 0 0 0 75 0 0 660
      轻型 111015 47996 0 0 0 0 47911 2 83 0 63019 0 0 1 12 4330 2 0 6453
      微型 548 175 0 0 0 0 175 0 0 0 373 0 0 0 0 24 0 0 180
    其他汽车小计 6606 2174 0 0 0 0 2166 1 2 5 4432 0 4 82 143 74 1 0 496
      低速货车 3303 1974 0 0 0 0 1974 0 0 0 1329 0 0 0 0 26 0 0 251
  摩托车合计 1084792 19 5 1 0 0 13 0 0 0 1084773 0 0 0 1 8 0 0 25003
    普通 1081291 19 5 1 0 0 13 0 0 0 1081272 0 0 0 1 8 0 0 24959
    轻便 3501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3501 0 0 0 0 0 0 0 44
  挂车合计 6771 6712 0 0 0 0 6442 0 270 0 59 0 0 0 0 3 0 0 134
    重型 6765 6710 0 0 0 0 6440 0 270 0 55 0 0 0 0 3 0 0 134
    中型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    轻型 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他类型 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
澳门网上博彩 易世博 十大足彩平台 澳门博彩官网 365bet(中文)官方网站 澳门新葡京娱乐