买球app

10-3   各种分组总承包和专业承包建筑业企业财务状况(2017年)      
指标名称 一、年初存货 二、年末资产负债(千元) 三、损益及分配(千元)      
流动资产合计   固定资产合计 固定资产减值准备 固定资产原价 累计折旧   在建工程 资产合计 流动负债合计   负债合计 所有者权益合计   营业收入   营业成本   营业税金及附加   其他业务利润 销售费用 管理费用 财务费用   资产减值损失 投资收益 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 应交所得税 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) 应交增值税      
应收工程款 其中:存货 其中:本年折旧 应付账款 其中:实收资本 其中:国家资本 其中:集体资本 其中:法人资本 其中:个人资本 其中:港澳台资本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 利息收入 其中:利息支出      
 总计  14242485 59612942 19977121 15202825 11155653 25107 15614102 5767598 765576 486963 76270738 27100351 7544506 28425832 47844906 24912275 1099189 410044 6599030 16765906 38106 141625258 138329394 125783321 122970131 3129462 3094391 19663 898601 4084456 372764 50971 382895 72412 7825 7292616 71190 29359 7334447 2233882 27765260 2588382      
       其中:国有控股企业  992466 6218134 1557653 1494553 857831 1200 909429 197905 20933 0 7968308 5558827 1725092 5578097 2390211 1876318 1089189 0 718300 68829 0 10318605 10302870 9862527 9858212 59378 59291 9540 69 195509 20110 19465 38809 1160 1076 180928 5401 4863 181466 45190 2075435 319786      
 一、按登记注册类型分组                                                                                                                                     
   内资企业  14236453 59443758 19962267 15193917 11151441 25107 15595073 5750424 765328 486963 76097060 27027673 7535490 28353154 47743906 24834169 1099189 410044 6599030 16725906 0 141531275 138235411 125706120 122892930 3126736 3091665 19663 898088 4077662 372772 50943 382894 72412 7825 7285859 71190 29358 7327691 2232171 27751088 2585282      
       国有企业  620687 5254848 1318103 1127140 763060 0 781783 163342 13256 0 6838262 5080469 1448190 5091879 1746383 1353510 752510 0 601000 0 0 8369167 8353464 8007159 8002868 46052 45965 9533 0 159113 20527 17579 38074 0 251 136567 4407 4813 136161 32583 1757223 285478      
       集体企业  153965 226290 12035 92520 27681 830 35595 9286 363 0 278419 206093 1504 210975 67444 63075 0 47715 15360 0 0 75618 75366 62996 62801 3600 3600 8 34 3685 0 3 0 0 0 5303 62 177 5188 1387 23147 2574      
       有限责任公司  7492749 25668739 8298603 7342930 4822692 11065 7228705 2923232 377045 191271 32082843 9813089 2709480 10336212 21746631 11216301 346679 195050 3278880 7395692 0 82210115 81801636 73187715 72762244 1912532 1895493 9503 410718 2232312 183059 23533 190206 -21157 3641 4309116 41757 11491 4339382 1386034 16566186 1429706      
           国有独资公司  1039 22524 5666 4170 30812 1200 34682 5558 1160 0 54499 15788 14105 15788 38711 37728 9399 0 16300 12029 0 17739 17739 13286 13286 825 825 0 0 2013 5 8 1 1160 0 450 0 0 450 324 2798 410      
           其他有限责任公司  7491710 25646215 8292937 7338760 4791880 9865 7194023 2917674 375885 191271 32028344 9797301 2695375 10320424 21707920 11178573 337280 195050 3262580 7383663 0 82192376 81783897 73174429 72748958 1911707 1894668 9503 410718 2230299 183054 23525 190205 -22317 3641 4308666 41757 11491 4338932 1385710 16563388 1429296      
       股份有限公司  397332 1949190 1233754 356407 288689 784 344363 112970 11522 6575 2427823 345246 89461 591860 1835963 597457 0 66710 119547 411200 0 6160110 6158454 5374990 5373702 161512 159289 362 36138 130999 10038 1399 8471 0 0 446433 1046 447 447032 105641 1238412 60518      
       私营企业  5571720 26344691 9099772 6274920 5249319 12428 7204627 2541594 363142 289117 34469713 11582776 3286855 12122228 22347485 11603826 0 100569 2584243 8919014 0 44716265 41846491 39073260 36691315 1003040 987318 257 451198 1551553 159148 8429 146143 93569 3933 2388440 23918 12430 2399928 706526 8166120 807006      
           私营有限责任公司  5145474 25244672 8868877 5829721 5056013 10858 6866498 2393498 341856 289117 33095977 10864115 3224057 11395046 21700931 11140425 0 100569 2449595 8590261 0 42812118 39942344 37378301 34996356 960735 945013 257 440863 1522667 150830 8277 137851 93569 3933 2269096 20710 12230 2277576 670834 7622290 742731      
           私营股份有限公司  426246 1100019 230895 445199 193306 1570 338129 148096 21286 0 1373736 718661 62798 727182 646554 463401 0 0 134648 328753 0 1904147 1904147 1694959 1694959 42305 42305 0 10335 28886 8318 152 8292 0 0 119344 3208 200 122352 35692 543830 64275      
   港、澳、台商投资企业  6032 169184 14854 8908 4212 0 19029 17174 248 0 173678 72678 9016 72678 101000 78106 0 0 0 40000 38106 93983 93983 77201 77201 2726 2726 0 513 6794 -8 28 1 0 0 6757 0 1 6756 1711 14172 3100      
       与港澳台商合资经营  0 78649 102 927 744 0 14878 14134 2 0 79507 54661 289 54661 24846 21931 0 0 0 0 21931 17123 17123 14801 14801 65 65 0 0 667 -17 19 0 0 0 1607 0 1 1606 415 537 721      
       港、澳、台商独资  6032 48297 10213 7981 970 0 3883 2913 195 0 49267 15569 6381 15569 33698 16175 0 0 0 0 16175 65771 65771 53465 53465 2619 2619 0 513 5028 11 6 0 0 0 4135 0 0 4135 1033 13053 2039      
       其他港澳台投资  0 42238 4539 0 2498 0 268 127 51 0 44904 2448 2346 2448 42456 40000 0 0 0 40000 0 11089 11089 8935 8935 42 42 0 0 1099 -2 3 1 0 0 1015 0 0 1015 263 582 340      
 二、按国民经济行业分组                                                                                                                                     
   房屋建筑业  10579872 40863239 13364237 11148097 7189768 5247 9956007 3605890 460655 464084 51920372 19009161 4561122 19679206 32241166 15614457 17860 175071 3850662 11548933 21931 111866492 108950035 100376455 97926715 2416010 2395049 16352 415048 2627755 299184 25043 301877 64128 3676 5671598 43466 20258 5694806 1787173 22745309 2053709      
   土木工程建筑业  1824079 9756423 3399641 2145289 2592204 8036 3376667 1137043 177345 8891 13161895 4196401 1674639 4420561 8741334 5460218 931329 113543 1678432 2736914 0 18594138 18558668 16291814 16256591 376261 375499 2471 213822 780773 30145 14105 36518 20968 4009 884364 20293 5521 899136 277506 3107568 357776      
       铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑      1393500 7061693 2253746 1829605 2150292 4830 2695615 856990 126160 8891 9870554 2892251 1177192 3067999 6802555 4400279 803049 0 1378172 2219058 0 13638253 13613529 11874871 11849418 293799 293501 2308 135789 570739 26168 4454 24148 22583 0 714304 11839 5169 720974 226913 2345266 261072      
           公路工程建筑      32868 1267441 344155 227902 747197 0 707511 113411 11905 0 2140000 1243048 355180 1267897 872103 779150 573650 0 134038 71462 0 1776093 1770757 1686705 1684651 11217 11189 0 848 49683 1661 1971 3513 0 0 25979 539 189 26329 8983 336540 78112      
           市政道路工程建筑     1359110 5654107 1897787 1600181 1398558 4830 1977662 737674 114009 8891 7578322 1604959 821769 1755858 5822464 3528869 229399 0 1244134 2055336 0 11750042 11730654 10088313 10064914 280187 279917 2308 134940 518595 24502 2483 20635 22583 0 680922 10710 4980 686652 215822 1985738 182675      
           其他道路、隧道和桥梁工程建筑       1522 140145 11804 1522 4537 0 10442 5905 246 0 152232 44244 243 44244 107988 92260 0 0 0 92260 0 112118 112118 99853 99853 2395 2395 0 1 2461 5 0 0 0 0 7403 590 0 7993 2108 22988 285      
       水利和内河港口工程建筑  158977 1089746 394166 205320 236894 0 320411 95573 29335 0 1430956 558613 322367 602614 828342 540100 107280 2600 186080 244140 0 3293143 3282663 2993764 2984104 47341 46879 7 32128 106536 5400 1104 5549 0 825 108799 1132 52 109879 28449 535466 61535      
           水源及供水设施工程建筑  48123 538500 199321 108179 167358 0 218931 63629 23229 0 739209 151380 89283 187100 552109 374440 6600 2600 186080 179160 0 1396375 1385895 1188882 1179222 31813 31351 7 32059 77095 4967 94 4815 0 0 61559 357 4 61912 16344 235613 29630      
           河湖治理及防洪设施工程建筑  110254 546448 194243 96541 61140 0 86583 25443 6106 0 677953 402259 230901 410118 267835 157480 100680 0 0 56800 0 1830868 1830868 1749582 1749582 12172 12172 0 69 28705 433 1010 734 0 825 40732 775 48 41459 10789 287753 31649      
           港口及航运设施工程建筑  600 4798 602 600 8396 0 14897 6501 0 0 13794 4974 2183 5396 8398 8180 0 0 0 8180 0 65900 65900 55300 55300 3356 3356 0 0 736 0 0 0 0 0 6508 0 0 6508 1316 12100 256      
       工矿工程建筑  4339 81478 22025 985 22768 0 88088 65320 2589 0 104746 2607 0 5040 99706 76000 0 0 0 76000 0 52726 52566 40093 39983 2092 2090 50 4 6584 38 5 43 0 508 4423 0 0 4423 1178 17732 0      
       架线和管道工程建筑  174085 1104244 637661 37741 76936 3204 111843 63539 15640 0 1196327 595960 123785 595961 600366 207069 0 92889 91500 22680 0 986007 986007 870194 870194 13435 13435 0 27298 60660 -4781 7768 2830 -1615 2676 23492 5899 208 29183 10565 96527 16253      
           架线及设备工程建筑  174085 1104244 637661 37741 76936 3204 111843 63539 15640 0 1196327 595960 123785 595961 600366 207069 0 92889 91500 22680 0 986007 986007 870194 870194 13435 13435 0 27298 60660 -4781 7768 2830 -1615 2676 23492 5899 208 29183 10565 96527 16253      
       其他土木工程建筑  93178 419262 92043 71638 105314 2 160710 55621 3621 0 559312 146970 51295 148947 410365 236770 21000 18054 22680 175036 0 624009 623903 512892 512892 19594 19594 106 18603 36254 3320 774 3948 0 0 33346 1423 92 34677 10401 112577 18916      
   建筑安装业  446421 2695901 751575 528948 493880 3497 793940 365938 39494 12666 3519045 1272279 435780 1302265 2216780 1176708 100000 98930 356927 620851 0 2983644 2716064 2386017 2129354 70841 59473 143 23764 213350 4986 8486 9426 -12512 140 297877 3512 1282 300107 69575 491159 50634      
       电气安装  135998 938740 190009 173260 128266 0 171408 74819 7744 12666 1166682 656535 276279 678544 488138 306320 0 98930 44060 163330 0 863712 863039 730535 714647 12542 12408 42 5151 97562 -6954 7715 426 -21478 140 47033 2283 931 48385 13149 139670 20000      
       管道和设备安装  15449 475398 58811 35876 85131 0 142783 64828 8160 0 630530 269941 25941 269941 360589 203341 100000 0 58881 44460 0 655546 655432 482472 482459 14723 14723 101 4092 27666 -85 362 211 0 0 126678 2 339 126341 28099 127352 13104      
       其他建筑安装业  294974 1281763 502755 319812 280483 3497 479749 226291 23590 0 1721833 345803 133560 353780 1368053 667047 0 0 253986 413061 0 1464386 1197593 1173010 932248 43576 32342 0 14521 88122 12025 409 8789 8966 0 124166 1227 12 125381 28327 224137 17530      
   建筑装饰和其他建筑业  1392113 6297379 2461668 1380491 879801 8327 1487488 658727 88082 1322 7669426 2622510 872965 3023800 4645626 2660892 50000 22500 713009 1859208 16175 8180984 8104627 6729035 6657471 266350 264370 697 245967 462578 38449 3337 35074 -172 0 438777 3919 2298 440398 99628 1421224 126263      
       建筑装饰业  1139065 4541236 1506807 1137958 479568 7025 775361 331529 37482 1122 5441970 2171172 667693 2286201 3155769 1844703 50000 22500 582386 1173642 16175 6200053 6160220 5127628 5117593 186372 184542 697 186508 348927 29267 3201 28268 -172 0 321523 3447 1575 323395 74008 1149999 111137      
       工程准备活动  35829 126232 53583 36696 33223 0 41935 17935 2442 0 194583 26281 7220 60233 134350 93220 0 0 22230 70990 0 185204 185204 141975 141975 7793 7793 0 10490 10819 685 12 539 0 0 13442 57 69 13430 3273 27084 3292      
           建筑物拆除活动  0 20579 2801 2261 7028 0 2082 588 93 0 27653 1056 952 1066 26587 26230 0 0 19230 7000 0 4121 4121 2917 2917 147 147 0 235 688 5 0 5 0 0 129 0 0 129 10 1607 97      
           其他工程准备活动  35829 105653 50782 34435 26195 0 39853 17347 2349 0 166930 25225 6268 59167 107763 66990 0 0 3000 63990 0 181083 181083 139058 139058 7646 7646 0 10255 10131 680 12 534 0 0 13313 57 69 13301 3263 25477 3195      
       提供施工设备服务  26122 250338 131430 22214 91425 0 160233 71229 8132 0 344535 159137 36187 164199 180336 136896 0 0 39893 97003 0 221377 221377 176473 176473 8534 8534 0 13257 9687 2175 23 1750 0 0 11251 22 148 11125 2337 30689 5490      
       其他未列明建筑业  191097 1379573 769848 183623 275585 1302 509959 238034 40026 200 1688338 265920 161865 513167 1175171 586073 0 0 68500 517573 0 1574350 1537826 1282959 1221430 63651 63501 0 35712 93145 6322 101 4517 0 0 92561 393 506 92448 20010 213452 6344      
 三、按隶属关系分组                                                                                                                                     
    (自治区、直辖市)  137314 709748 299892 114107 83703 0 121458 40430 3536 0 870681 437504 243876 456520 414161 225050 100680 0 0 124370 0 3874935 3874935 3705644 3705644 55014 54684 0 3483 38506 3794 1033 4152 0 825 69319 775 998 69096 18536 587807 104035      
    地区(州、盟、省辖市)  1514169 7156902 1850977 1809164 1165004 1200 1415033 425747 55540 0 9379915 5746469 1566871 5791487 3588428 2646154 908110 106910 925541 705593 0 15410867 15395119 14331302 14326587 144535 144448 9548 28034 300333 24089 22907 41283 928 2927 584573 13205 5373 592405 165911 3117506 367587      
    县级及以下 932425 4007168 1907184 574022 641981 4034 917682 325384 32727 13548 4789275 1143634 264156 1226353 3562922 1413767 0 61734 139650 1212383 0 7014469 7001235 6182252 6174829 180084 175434 4789 22405 184296 24535 1714 25166 -2298 0 423195 2412 94 425513 120640 1617547 124485      
    其他  11658577 47739124 15919068 12705532 9264965 19873 13159929 4976037 673773 473415 61230867 19772744 5469603 20951472 40279395 20627304 90399 241400 5533839 14723560 38106 115324987 112058105 101564123 98763071 2749829 2719825 5326 844679 3561321 320346 25317 312294 73782 4073 6215529 54798 22894 6247433 1928795 22442400 1992275      
 四、按企业资质等级分组                                                                                                                                     
        施工总承包  12316762 48328435 14667315 13275337 9011693 9777 12938593 4787198 631279 186281 61929420 21693510 6055747 22480435 39448985 20832282 1021589 225725 5326027 14237010 21931 127745708 127465768 114324709 114027727 2801706 2792553 18819 566184 3306361 292460 32097 295038 46789 5597 6413106 52512 21308 6444310 2019531 25842293 2321828      
        特级  1411529 5873030 1815999 2126196 534961 0 947790 565869 87192 152654 7120996 3963958 1010371 4030852 3090144 1122500 0 0 601000 521500 0 16278261 16265450 15277271 15273947 244597 244510 9345 0 229124 30681 14068 44749 0 251 496839 10494 4440 502893 176773 4383424 485587      
        一级  5943863 20528496 7381657 5844637 4084299 0 5669189 1819034 216545 5669 25787322 9034338 3448005 9216803 16570519 7734078 674330 0 1549806 5509942 0 65089164 64990718 59018169 58901379 1261876 1260876 8990 116963 1345688 159376 9965 159526 24237 4250 3167105 33741 9260 3191586 1019713 13135946 823408      
        二级  3288449 12893618 2970015 3301833 2201767 120 3230531 1395503 143493 21383 15904557 5887461 747290 6191145 9713412 5822651 330000 116611 1425465 3928644 21931 30130195 30017007 26064840 25946809 858083 855101 101 301467 1150956 71029 3584 64006 0 0 1683820 3135 3516 1683439 559241 5930654 681169      
        三级以下  1672921 9033291 2499644 2002671 2190666 9657 3091083 1006792 184049 6575 13116545 2807753 850081 3041635 10074910 6153053 17259 109114 1749756 4276924 0 16248088 16192593 13964429 13905592 437150 432066 383 147754 580593 31374 4480 26757 22552 1096 1065342 5142 4092 1066392 263804 2392269 331664      
       专业承包  1925723 11284507 5309806 1927488 2143960 15330 2675509 980400 134297 300682 14341318 5406841 1488759 5945397 8395921 4079993 77600 184319 1273003 2528896 16175 13879550 10863626 11458612 8942404 327756 301838 844 332417 778095 80304 18874 87857 25623 2228 879510 18678 8051 890137 214351 1922967 266554      
       一级  930494 5992055 3236808 1064962 1090884 0 1083821 296003 41663 286694 7587864 3144026 705354 3500457 4087407 1498302 50000 0 529219 902908 16175 7993013 5258540 6499475 4254950 186927 174134 460 208803 412563 68458 2600 66047 47496 0 569291 9232 5351 573172 131155 887734 140610      
       二级  549799 2911967 1339284 458472 605394 9322 936587 406616 46982 1122 3765872 980488 347530 1118318 2647554 1598713 21000 75500 487178 1015035 0 3225816 3219660 2694185 2686209 84718 82958 335 89892 169728 11655 5453 12141 33 2088 177693 6727 1372 183048 46785 547239 67827      
       三级以下  445430 2380485 733714 404054 447682 6008 655101 277781 45652 12866 2987582 1282327 435875 1326622 1660960 982978 6600 108819 256606 610953 0 2660721 2385426 2264952 2001245 56111 44746 49 33722 195804 191 10821 9669 -21906 140 132526 2719 1328 133917 36411 487994 58117      
五、按营业状态分                                                                                                                                     
    营业  14230488 59505142 19937679 15186592 11051236 25107 15487462 5745363 759875 486963 76010220 27082760 7539038 28408241 47601979 24716515 1099189 410044 6578150 16591026 38106 141488620 138192756 125665907 122852717 3124131 3089132 19663 898289 4081598 372426 50971 382875 72412 7825 7282231 71190 29359 7324062 2231335 27734776 2588382      
    停业(歇业)  2845 14657 5621 5011 7303 0 9204 1912 179 0 66646 4982 828 4982 61664 53000 0 0 0 53000 0 4482 4482 3628 3628 164 92 0 235 163 28 0 20 0 0 264 0 0 264 7 6764 0      
    当年关闭  0 20000 0 0 385 0 405 20 20 0 24000 0 0 0 24000 20880 0 0 20880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 36 0 0 0 0 0 -38 0 0 -38 0 38 0      
    其他  9152 73143 33821 11222 96729 0 117031 20303 5502 0 169872 12609 4640 12609 157263 121880 0 0 0 121880 0 132156 132156 113786 113786 5167 5167 0 75 2659 310 0 0 0 0 10159 0 0 10159 2540 23682 0      
 六、按控股情况分                                                                                                                                     
    国有控股  992466 6218134 1557653 1494553 857831 1200 909429 197905 20933 0 7968308 5558827 1725092 5578097 2390211 1876318 1089189 0 718300 68829 0 10318605 10302870 9862527 9858212 59378 59291 9540 69 195509 20110 19465 38809 1160 1076 180928 5401 4863 181466 45190 2075435 319786      
    集体控股  471753 1787938 387384 323503 216139 830 264281 120752 12297 12666 2106407 1454641 311740 1459532 646875 437515 0 260655 176860 0 0 1753863 1753420 1588306 1573028 37788 37675 145 716 100483 -12226 12762 195 -20087 2816 62238 7617 1232 68623 22984 319464 38725      
    私人控股  12772234 51558573 18021871 13376788 10080713 23077 14436509 5446028 732151 474297 66146756 20071314 5501293 21372634 44774122 22582267 10000 149389 5703870 16697077 21931 129487019 126207333 114279023 111485426 3029677 2994806 9978 897303 3783436 364869 18738 343891 91339 3933 7045315 58172 23264 7080223 2164675 25357308 2227832      
    港澳台商控股  6032 48297 10213 7981 970 0 3883 2913 195 0 49267 15569 6381 15569 33698 16175 0 0 0 0 16175 65771 65771 53465 53465 2619 2619 0 513 5028 11 6 0 0 0 4135 0 0 4135 1033 13053 2039      
           
皇冠体育 博彩app 澳门博彩平台 雷火体育 雷火电竞 威尼斯人娱乐城