买球app

10-2  各种分组总承包和专业承包建筑业企业生产情况(2017年)
指标名称 企业个数 合同情况(千元) 承包工程完成情况(千元) 建筑业总产值(千元) 竣工产值(千元) 房屋建筑施工面积(平方米) 从业人员情况(人) 房屋建筑竣工面积(平方米) 竣工房屋价值(千元)  
建筑业企业个数() 有工作量的建筑业企业个数() 签订的合同额 1.上年结转合同额 2.本年新签合同额 1.直接从建设单位承揽工程完成的产值 1)自行完成施工产值 2)分包出去工程的产值 2.从建设单位以外承揽工程完成的产值 建筑业总产值 其中:装饰装修产值 其中:在外省完成的产值 建筑工程产值 安装工程产值 其他产值 竣工产值 房屋建筑施工面积 其中:本年新开工面积 直接从事生产经营活动的平均人数 其中:工程技术人员 合计 住宅房屋 商业及服务用房屋   办公用房屋 科研、教育、医疗用房屋   文化、体育、娱乐用房屋 厂房及建筑物   仓库 其他未列明的房屋
建筑物
*
合计 住宅房屋 商业及服务用房屋 商厦房屋(批发和零售用房) 宾馆用房屋(住宿用房) 餐饮用房屋(餐饮用房) 商务会展用房屋 其他商业及服务用房屋(居民服务业用房) 办公用房屋 科研、教育、医疗用房屋 科学研究用房屋 教育用房屋 医疗用房屋(卫生医疗用房) 文化、体育、娱乐用房屋 厂房及建筑物 厂房 仓库 其他未列明的房屋
建筑物
*
 
商厦房屋(批发和零售用房) 宾馆用房屋(住宿用房) 餐饮用房屋(餐饮用房) 商务会展用房屋 其他商业及服务用房屋(居民服务业用房) 科学研究用房屋 教育用房屋 医疗用房屋(卫生医疗用房) 厂房  
 总计  615 589 280761355 101583324 179178031 152120864 151437690 683174 955580 152393270 9778462 84694791 139125873 11962518 1304879 77756061 89239647 33533073 571196 55678 30276999 17970270 2675292 1719557 182199 68909 128074 576553 2476625 762091 20247 693901 47943 234898 5824133 1651772 323690 10000 49775921 30575787 4545657 3003506 343399 126187 206678 865887 4123668 1465067 29730 1354871 80466 326863 8078110 2026658 617169 43600  
   其中:国有及国有控股企业  12 12 26037436 15123251 10914185 10615163 10615163 0 0 10615163 60117 3132778 9780824 830943 3396 4024161 8123669 2955261 36823 2074 1778547 1257157 77269 43460 0 33809 0 0 0 116007 0 116007 0 0 213640 213640 114474 0 3409122 2394497 134487 67487 0 67000 0 0 0 237853 0 237853 0 0 303330 303330 338955 0  
 一、按登记注册类型分组                                                                                                                                                                           
   内资企业  611 585 280641929 101557944 179083985 152030014 151346840 683174 943608 152290448 9703375 84641331 139023318 11962518 1304612 77611564 89186217 33533073 570856 55592 30227908 17924591 2673194 1719557 182199 68909 128074 574455 2476625 760777 20247 692587 47943 234898 5824133 1651772 323690 10000 49691143 30496723 4542148 3003506 343399 126187 206678 862378 4123668 1462862 29730 1352666 80466 326863 8078110 2026658 617169 43600  
       国有企业  6 6 21964363 13577564 8386799 8321319 8321319 0 0 8321319 60117 2046200 7622499 698820 0 3759091 8067759 2955261 28990 1488 1778547 1257157 77269 43460 0 33809 0 0 0 116007 0 116007 0 0 213640 213640 114474 0 3409122 2394497 134487 67487 0 67000 0 0 0 237853 0 237853 0 0 303330 303330 338955 0  
       集体企业  6 6 130309 22708 107601 75542 75542 0 0 75542 729 0 75542 0 0 13045 66444 29826 384 75 10319 2920 0 0 0 0 0 0 2800 4599 0 4599 0 0 0 0 0 0 12316 2272 0 0 0 0 0 0 4374 5670 0 5670 0 0 0 0 0 0  
       有限责任公司  247 238 157665225 49667014 107998211 89610279 89480852 129427 409172 89890024 2814445 56329909 81789922 7273001 827101 47734248 49731216 18737239 320674 27787 19831669 11665945 1952110 1300914 179699 34023 103062 334412 1529454 437186 13392 392242 31552 83854 3973225 959346 179895 10000 32612009 19768698 3442500 2295497 340729 58677 159288 588309 2796729 847621 16754 778088 52779 101393 5362572 1266625 248896 43600  
           国有独资公司  1 1 3963 567 3396 3396 3396 0 0 3396 0 0 0 0 3396 2760 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           其他有限责任公司  246 237 157661262 49666447 107994815 89606883 89477456 129427 409172 89886628 2814445 56329909 81789922 7273001 823705 47731488 49731216 18737239 320662 27784 19831669 11665945 1952110 1300914 179699 34023 103062 334412 1529454 437186 13392 392242 31552 83854 3973225 959346 179895 10000 32612009 19768698 3442500 2295497 340729 58677 159288 588309 2796729 847621 16754 778088 52779 101393 5362572 1266625 248896 43600  
       股份有限公司  18 18 13200049 5042940 8157109 6446221 6446221 0 49904 6496125 645423 2913482 5745885 725065 25175 2323838 3767333 1471092 23281 2115 1316510 1041030 68875 0 0 0 0 68875 110556 2018 2018 0 0 47069 46962 34802 0 0 1991317 1733145 40223 0 0 0 0 40223 114437 3550 3550 0 0 47490 52472 36826 0 0  
       私营企业  334 317 87681983 33247718 54434265 47576653 47022906 553747 484532 47507438 6182661 23351740 43789470 3265632 452336 23781342 27553465 10339655 197527 24127 7290863 3957539 574940 375183 2500 1077 25012 171168 833815 200967 4837 179739 16391 103975 1590306 443984 29321 0 11666379 6598111 924938 640522 2670 510 47390 233846 1208128 368168 9426 331055 27687 177980 2359736 419877 29318 0  
           私营有限责任公司  315 300 84147113 32568129 51578984 44965103 44411356 553747 484532 44895888 5909755 22077104 41529922 3041500 324466 20261417 25814971 9483415 182772 22331 6340901 3543148 369783 186273 0 0 15012 168498 734887 174967 2837 169939 2191 100575 1388220 443984 29321 0 10039487 5829749 590931 326165 0 0 33470 231296 1051286 331964 7150 320720 4094 173905 2032334 419877 29318 0  
           私营股份有限公司  19 17 3534870 679589 2855281 2611550 2611550 0 0 2611550 272906 1274636 2259548 224132 127870 3519925 1738494 856240 14755 1796 949962 414391 205157 188910 2500 1077 10000 2670 98928 26000 2000 9800 14200 3400 202086 0 0 0 1626892 768362 334007 314357 2670 510 13920 2550 156842 36204 2276 10335 23593 4075 327402 0 0 0  
   港、澳、台商投资企业  4 4 119426 25380 94046 90850 90850 0 11972 102822 75087 53460 102555 0 267 144497 53430 0 340 86 49091 45679 2098 0 0 0 0 2098 0 1314 0 1314 0 0 0 0 0 0 84778 79064 3509 0 0 0 0 3509 0 2205 0 2205 0 0 0 0 0 0  
       合资经营企业(港或澳、台资)  2 2 33743 21305 12438 20638 20638 0 1627 22265 5142 15082 22265 0 0 84778 51930 0 96 29 49091 45679 2098 0 0 0 0 2098 0 1314 0 1314 0 0 0 0 0 0 84778 79064 3509 0 0 0 0 3509 0 2205 0 2205 0 0 0 0 0 0  
       港、澳、台商独资经营企业  1 1 75338 4075 71263 70212 70212 0 0 70212 69945 38378 69945 0 267 59719 0 0 179 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       其他港、澳、台商投资企业 1 1 10345 0 10345 0 0 0 10345 10345 0 0 10345 0 0 0 1500 0 65 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 二、按国民经济行业分组                                                                                                                                                                           
   房屋建筑业  245 237 226708904 82103699 144605205 120471038 119838963 632075 231213 120070176 6106216 70374172 111598449 7451841 1019886 64291314 85278395 31739155 455473 37504 29025537 17443906 2554091 1631249 182199 68909 122249 549485 2341292 756551 19461 689147 47943 169758 5442205 1526735 307734 10000 47879482 29762856 4299101 2815721 343399 126187 193076 820718 3927895 1457286 28237 1348583 80466 239596 7552407 1901129 596741 43600  
      房屋建筑业  245 237 226708904 82103699 144605205 120471038 119838963 632075 231213 120070176 6106216 70374172 111598449 7451841 1019886 64291314 85278395 31739155 455473 37504 29025537 17443906 2554091 1631249 182199 68909 122249 549485 2341292 756551 19461 689147 47943 169758 5442205 1526735 307734 10000 47879482 29762856 4299101 2815721 343399 126187 193076 820718 3927895 1457286 28237 1348583 80466 239596 7552407 1901129 596741 43600  
         房屋建筑业  245 237 226708904 82103699 144605205 120471038 119838963 632075 231213 120070176 6106216 70374172 111598449 7451841 1019886 64291314 85278395 31739155 455473 37504 29025537 17443906 2554091 1631249 182199 68909 122249 549485 2341292 756551 19461 689147 47943 169758 5442205 1526735 307734 10000 47879482 29762856 4299101 2815721 343399 126187 193076 820718 3927895 1457286 28237 1348583 80466 239596 7552407 1901129 596741 43600  
   土木工程建筑业  146 141 35825471 14656272 21169199 18876649 18849208 27441 603734 19452942 265000 8422711 17929772 1355531 167639 5078040 2618263 1201667 63210 9537 908429 365989 51190 41015 0 0 0 10175 103119 3720 786 2934 0 57220 318601 85992 8590 0 1352589 578581 105149 77835 0 0 0 27314 129019 6325 1493 4832 0 83418 439289 61814 10808 0  
       铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑      107 104 32760302 14126501 18633801 16551632 16530801 20831 553830 17084631 190678 7324305 16182195 783098 119338 4216014 2495273 1100105 54410 7712 842880 365989 51190 41015 0 0 0 10175 103119 3720 786 2934 0 10078 300194 85992 8590 0 1253726 578581 105149 77835 0 0 0 27314 129019 6325 1493 4832 0 17788 406056 61814 10808 0  
           公路工程建筑      10 10 3855366 3016956 838410 1788440 1788440 0 0 1788440 0 586276 1788440 0 0 382898 6972 6972 7003 883 5057 2525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2532 0 0 0 5032 2602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2430 0 0 0  
           市政道路工程建筑     96 93 28815843 11052276 17763567 14708268 14687437 20831 553830 15241267 187191 6738029 14338831 783098 119338 3793582 2488301 1093133 47293 6696 837823 363464 51190 41015 0 0 0 10175 103119 3720 786 2934 0 10078 297662 85992 8590 0 1248694 575979 105149 77835 0 0 0 27314 129019 6325 1493 4832 0 17788 403626 61814 10808 0  
           其他道路、隧道和桥梁工程建筑       1 1 89093 57269 31824 54924 54924 0 0 54924 3487 0 54924 0 0 39534 0 0 114 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       水利和内河港口工程建筑  12 11 1219351 233515 985836 965437 965437 0 49904 1015341 0 472562 973375 21857 20109 184279 0 0 3913 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           水源及供水设施工程建筑  10 9 1030029 207430 822599 828898 828898 0 49904 878802 0 466562 836836 21857 20109 62159 0 0 3027 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           河湖治理及防洪设施工程建筑  1 1 79562 8833 70729 70729 70729 0 0 70729 0 0 70729 0 0 62310 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           港口及航运设施工程建筑  1 1 109760 17252 92508 65810 65810 0 0 65810 0 6000 65810 0 0 59810 0 0 650 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       工矿工程建筑  3 2 137289 77289 60000 54717 54717 0 0 54717 0 52000 54717 0 0 0 0 0 547 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
         工矿工程建筑  3 2 137289 77289 60000 54717 54717 0 0 54717 0 52000 54717 0 0 0 0 0 547 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       架线和管道工程建筑  9 9 755552 7679 747873 634321 634321 0 0 634321 0 186645 96980 537341 0 399874 0 0 2125 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           架线及设备工程建筑  9 9 755552 7679 747873 634321 634321 0 0 634321 0 186645 96980 537341 0 399874 0 0 2125 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       其他土木工程建筑  15 15 952977 211288 741689 670542 663932 6610 0 663932 74322 387199 622505 13235 28192 277873 122990 101562 2215 636 65549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47142 18407 0 0 0 98863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65630 33233 0 0 0  
         其他土木工程建筑  15 15 952977 211288 741689 670542 663932 6610 0 663932 74322 387199 622505 13235 28192 277873 122990 101562 2215 636 65549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47142 18407 0 0 0 98863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65630 33233 0 0 0  
   建筑安装业  60 59 6245231 1824396 4420835 4058212 4057846 366 26307 4084153 251255 888440 1684442 2350593 49118 3126051 331323 331323 12157 3081 100981 18740 8745 2920 0 0 5825 0 16340 1820 0 1820 0 7920 40050 27320 7366 0 160639 39879 18602 5000 0 0 13602 0 38154 1456 0 1456 0 3849 49079 39850 9620 0  
       电气安装  19 19 2389420 727620 1661800 1936418 1936418 0 8793 1945211 1163 401101 889044 1053269 2898 1755980 0 0 5170 1372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
         电气安装  19 19 2389420 727620 1661800 1936418 1936418 0 8793 1945211 1163 401101 889044 1053269 2898 1755980 0 0 5170 1372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       管道和设备安装  4 4 1174509 363308 811201 632859 632859 0 0 632859 218526 75257 218526 388733 25600 383972 0 0 1647 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
         管道和设备安装  4 4 1174509 363308 811201 632859 632859 0 0 632859 218526 75257 218526 388733 25600 383972 0 0 1647 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       其他建筑安装业  37 36 2681302 733468 1947834 1488935 1488569 366 17514 1506083 31566 412082 576872 908591 20620 986099 331323 331323 5340 940 100981 18740 8745 2920 0 0 5825 0 16340 1820 0 1820 0 7920 40050 27320 7366 0 160639 39879 18602 5000 0 0 13602 0 38154 1456 0 1456 0 3849 49079 39850 9620 0  
         其他建筑安装业  37 36 2681302 733468 1947834 1488935 1488569 366 17514 1506083 31566 412082 576872 908591 20620 986099 331323 331323 5340 940 100981 18740 8745 2920 0 0 5825 0 16340 1820 0 1820 0 7920 40050 27320 7366 0 160639 39879 18602 5000 0 0 13602 0 38154 1456 0 1456 0 3849 49079 39850 9620 0  
   建筑装饰和其他建筑业  164 152 11981749 2998957 8982792 8714965 8691673 23292 94326 8785999 3155991 5009468 7913210 804553 68236 5260656 1011666 260928 40356 5556 242052 141635 61266 44373 0 0 0 16893 15874 0 0 0 0 0 23277 11725 0 0 383211 194471 122805 104950 0 0 0 17855 28600 0 0 0 0 0 37335 23865 0 0  
       建筑装饰业  117 106 8648517 1930658 6717859 6375533 6370916 4617 0 6370916 3129617 3948131 5792676 573848 4392 3772549 4271 4271 25184 3471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
         建筑装饰业  117 106 8648517 1930658 6717859 6375533 6370916 4617 0 6370916 3129617 3948131 5792676 573848 4392 3772549 4271 4271 25184 3471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       工程准备活动  10 9 816559 526848 289711 604172 604172 0 0 604172 20135 366649 526784 33707 43681 370693 353824 96354 3159 491 104443 32471 44373 44373 0 0 0 0 15874 0 0 0 0 0 11725 11725 0 0 216415 59000 104950 104950 0 0 0 0 28600 0 0 0 0 0 23865 23865 0 0  
           建筑物拆除活动  4 3 5360 1647 3713 4106 4106 0 0 4106 0 0 825 0 3281 2967 0 0 32 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           其他工程准备活动  6 6 811199 525201 285998 600066 600066 0 0 600066 20135 366649 525959 33707 40400 367726 353824 96354 3127 482 104443 32471 44373 44373 0 0 0 0 15874 0 0 0 0 0 11725 11725 0 0 216415 59000 104950 104950 0 0 0 0 28600 0 0 0 0 0 23865 23865 0 0  
       提供施工设备服务  10 10 230322 36316 194006 185143 185143 0 48440 233583 0 9687 185937 47646 0 169760 17783 0 1058 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
         提供施工设备服务  10 10 230322 36316 194006 185143 185143 0 48440 233583 0 9687 185937 47646 0 169760 17783 0 1058 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       其他未列明建筑业  27 27 2286351 505135 1781216 1550117 1531442 18675 45886 1577328 6239 685001 1407813 149352 20163 947654 635788 160303 10955 1487 137609 109164 16893 0 0 0 0 16893 0 0 0 0 0 0 11552 0 0 0 166796 135471 17855 0 0 0 0 17855 0 0 0 0 0 0 13470 0 0 0  
         其他未列明建筑业  27 27 2286351 505135 1781216 1550117 1531442 18675 45886 1577328 6239 685001 1407813 149352 20163 947654 635788 160303 10955 1487 137609 109164 16893 0 0 0 0 16893 0 0 0 0 0 0 11552 0 0 0 166796 135471 17855 0 0 0 0 17855 0 0 0 0 0 0 13470 0 0 0  
 三、按隶属关系分组                                                                                                                                                                           
   (自治区、直辖市)  4 4 6713382 1869891 4843491 4367903 4367903 0 0 4367903 2304 2897236 4054775 181587 131541 474067 790103 103556 12760 614 99459 99459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287601 287601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
   地区(州、盟、省辖市)  19 19 24429029 14837613 9591416 9944665 9942034 2631 21487 9963521 50784 2856510 8546484 1357905 59132 6275539 10040329 3656337 34115 2165 2921581 1989837 201799 43460 78508 33809 46022 0 217588 137827 0 137827 0 10275 239781 215151 114474 10000 5377879 3480778 359162 67487 164847 67000 59828 0 559027 259464 0 259464 0 11373 325520 304581 338955 43600  
   (区、市、旗)  58 55 28156833 10857993 17298840 14230901 14230901 0 200620 14431521 970034 7057687 13286055 902902 242564 8753559 10240104 3188849 53698 6260 4130299 2588193 345660 197480 62833 0 0 85347 308497 193559 0 181495 12064 52269 586897 574382 55224 0 6925392 4497347 642505 368575 110920 0 0 163010 418867 511376 0 484371 27005 57726 725874 709964 71697 0  
   街道  3 3 85712 8069 77643 82027 82027 0 0 82027 729 0 82027 0 0 13979 38540 11525 576 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     3 3 404922 43525 361397 371974 371974 0 0 371974 17294 137272 193069 178905 0 369085 127907 50937 1445 309 54591 20437 0 0 0 0 0 0 8132 5466 0 5466 0 0 20556 0 0 0 80482 30699 0 0 0 0 0 0 14816 6286 0 6286 0 0 28681 0 0 0  
   村委会  1 1 15223 1860 13363 1308 1308 0 0 1308 0 0 1308 0 0 0 0 0 60 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
   其他  527 504 220956254 73964373 146991881 123122086 122441543 680543 733473 123175016 8737317 71746086 112962155 9341219 871642 61869832 68002664 26521869 468542 46105 23071069 13272344 2127833 1478617 40858 35100 82052 491206 1942408 425239 20247 369113 35879 172354 4976899 862239 153992 0 37104567 22279362 3543990 2567444 67632 59187 146850 702877 3130958 687941 29730 604750 53461 257764 6998035 1012113 206517 0  
 四、按企业资质等级分组                                                                                                                                                                           
   企业资质等级(施工总承包)  369 358 253410836 89890276 163520560 136569517 136422633 146884 825260 137247893 4145230 76470090 127319395 8747435 1181063 70013864 85610950 32798659 515948 47333 30102254 17927352 2666547 1716637 182199 68909 122249 576553 2457283 760271 20247 692081 47943 180394 5784083 1624452 316324 10000 49510539 30492993 4527055 2998506 343399 126187 193076 865887 4082046 1463611 29730 1353415 80466 264654 8029031 1986808 607549 43600  
     特级  2 2 34457286 18025153 16432133 16277383 16277383 0 0 16277383 863224 6471229 14813036 1464347 0 10928185 17625623 6407113 64037 1460 7073662 2763384 897723 818695 0 33809 0 45219 422830 146428 12606 123534 10288 4144 2681482 213640 157671 0 10928185 4657551 1361975 1234007 0 67000 0 60968 665814 273002 15261 246367 11374 6725 3555036 303330 408082 0  
     一级  45 44 117831612 51051816 66779796 65195675 65192675 3000 162833 65355508 1929769 42831616 62893697 2082748 379063 29302038 39532039 14423562 250512 17311 12733853 10301992 849987 419400 116866 34023 102737 176961 593953 188793 0 168193 20600 16480 703169 415719 79479 0 22578966 17780242 1507603 754570 229809 58677 154576 309971 1204109 540362 0 497222 43140 38976 1398170 648998 109504 0  
     二级  104 104 54613943 11376859 43237084 38051712 37951481 100231 308231 38259712 883274 20846929 34249831 3732323 277558 17808743 18535559 8404569 135375 17518 7521028 3855160 662748 474862 62833 0 15012 110041 934190 254415 2837 240187 11391 7584 1738296 786568 58635 10000 12208210 6491413 1334540 1005266 110920 0 33470 184884 1520992 428311 7150 402667 18494 13604 2323879 840984 51871 43600  
     三级及以下  218 208 46507995 9436448 37071547 17044747 17001094 43653 354196 17355290 468963 6320316 15362831 1468017 524442 11974898 9917729 3563415 66024 11044 2773711 1006816 256089 3680 2500 1077 4500 244332 506310 170635 4804 160167 5664 152186 661136 208525 20539 0 3795178 1563787 322937 4663 2670 510 5030 310064 691131 221936 7319 207159 7458 205349 751946 193496 38092 0  
   企业资质等级(专业总承包)  246 231 27350519 11693048 15657471 15551347 15015057 536290 130320 15145377 5633232 8224701 11806478 3215083 123816 7742197 3628697 734414 55248 8345 174745 42918 8745 2920 0 0 5825 0 19342 1820 0 1820 0 54504 40050 27320 7366 0 265382 82794 18602 5000 0 0 13602 0 41622 1456 0 1456 0 62209 49079 39850 9620 0  
     一级  43 40 17433543 9101631 8331912 8299748 7779591 520157 27179 7806770 3863079 5697746 6863868 911768 31134 3439269 3136524 288491 27943 2612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     二级  120 110 4393078 977781 3415297 3115243 3110260 4983 8793 3119053 913917 1272274 1968488 1122367 28198 1457793 75258 69008 12709 2902 42946 0 1200 1200 0 0 0 0 3002 1820 0 1820 0 3050 26508 13778 7366 0 39297 0 984 984 0 0 0 0 3468 1456 0 1456 0 3507 20262 11033 9620 0  
     三级及以下  83 81 5523898 1613636 3910262 4136356 4125206 11150 94348 4219554 856236 1254681 2974122 1180948 64484 2845135 416915 376915 14596 2831 131799 42918 7545 1720 0 0 5825 0 16340 0 0 0 0 51454 13542 13542 0 0 226085 82794 17618 4016 0 0 13602 0 38154 0 0 0 0 58702 28817 28817 0 0  
 五、按地区分组                                                                                                                                                                           
        泉州市  615 589 280761355 101583324 179178031 152120864 151437690 683174 955580 152393270 9778462 84694791 139125873 11962518 1304879 77756061 89239647 33533073 571196 55678 30276999 17970270 2675292 1719557 182199 68909 128074 576553 2476625 762091 20247 693901 47943 234898 5824133 1651772 323690 10000 49775921 30575787 4545657 3003506 343399 126187 206678 865887 4123668 1465067 29730 1354871 80466 326863 8078110 2026658 617169 43600  
            经济开发区 10 10 2581012 724283 1856729 1564600 1564600 0 0 1564600 189868 769887 1564106 0 494 813194 1281583 723575 5518 446 258572 199474 0 0 0 0 0 0 10416 24814 0 24814 0 0 23868 23868 0 0 543249 426320 0 0 0 0 0 0 25828 38791 0 38791 0 0 52310 52310 0 0  
             鲤城区  24 24 25495548 13264872 12230676 10429415 10429415 0 39144 10468559 564186 2651946 9172133 1096973 199453 5409031 9055383 3218324 36186 3576 2330996 1412160 102715 43460 0 33809 0 25446 26400 133607 0 121607 12000 2400 507840 507840 145874 0 4221549 2722190 186126 67487 0 67000 0 51639 38590 274886 0 247926 26960 3776 638434 638434 357547 0  
             丰泽区  137 128 33586358 15551027 18035331 18586031 18576518 9513 251986 18828504 1329314 9246786 17052203 1628285 148016 4578280 4080613 1017883 53964 6815 1514298 986874 42887 0 0 0 0 42887 116148 155096 0 155096 0 14595 198698 0 0 0 2011944 1287102 66503 0 0 0 0 66503 186607 199350 0 199350 0 17693 254689 0 0 0  
             洛江区  51 50 28243246 8410395 19832851 16412065 16397930 14135 39751 16437681 1064307 10466601 14332340 2097623 7718 6850990 7916574 3067635 66220 7274 1983752 1115222 56800 42215 0 0 0 14585 133656 66753 0 66753 0 15835 589341 53000 6145 0 4299234 2599739 114690 78819 0 0 0 35871 237557 111113 0 111113 0 35554 1196451 54602 4130 0  
             泉港区  14 13 2327561 562374 1765187 1144114 1144114 0 819 1144933 5875 41873 830702 273541 40690 1009247 599413 282994 3079 500 239032 157723 78847 0 0 0 0 78847 300 108 0 44 64 0 2054 1699 0 0 477587 317946 156806 0 0 0 0 156806 252 87 0 42 45 0 2496 2232 0 0  
             惠安县  110 107 91355294 39901368 51453926 52514546 51937066 577480 18480 51955546 4665659 34059697 48602840 2982365 370341 27529224 40238937 13229937 203872 14402 13844663 7418870 1751429 1312225 101191 34023 77552 226438 1120675 190032 12606 158538 18888 72728 3204988 343784 85941 0 21559160 11888230 2800963 2106301 175882 58677 141820 318283 1798714 528447 15261 485632 27554 104134 4309940 473953 128732 0  
             安溪县  41 40 20858612 4025382 16833230 16213214 16170214 43000 12000 16182214 13214 10531509 15621350 367250 193614 9560694 9515544 5650707 62858 6438 4366648 3285167 306047 295300 2500 1077 4500 2670 366533 24618 4018 15000 5600 50469 333114 20036 700 0 7831600 5951907 714673 703913 2670 510 5030 2550 605233 29324 5826 16085 7413 51565 477748 38330 1150 0  
             永春县  27 27 8722867 1789060 6933807 4222901 4222901 0 37538 4260439 22877 1246191 4260439 0 0 3202407 3482784 1828629 28333 3375 500667 378702 860 0 0 0 0 860 8640 43070 2837 31033 9200 0 69395 69395 0 0 863412 659137 1009 0 0 0 0 1009 15040 73127 7150 51577 14400 0 115099 115099 0 0  
             德化县  14 14 2027684 866506 1161178 1406528 1406528 0 0 1406528 9558 91520 1332900 73628 0 796494 1014141 580078 6560 1326 524892 331101 106066 0 0 0 0 106066 0 4599 0 4599 0 464 82662 82662 0 0 641880 510277 90068 0 0 0 0 90068 0 5670 0 5670 0 824 35041 35041 0 0  
             台商投资区 4 4 1510985 702942 808043 1094510 1094510 0 10345 1104855 0 980165 947200 107914 49741 1684223 1319819 455226 2557 232 965577 615197 124530 0 78508 0 46022 0 134304 0 0 0 0 43790 40146 40146 7610 0 1646238 950955 224675 0 164847 0 59828 0 371092 0 0 0 0 49040 25942 25942 24534 0  
             石狮市  20 19 40154053 8548185 31605868 13395344 13384194 11150 34000 13418194 2304 7899999 10848392 2532889 36913 5412623 2088588 510336 35245 3154 969759 891711 0 0 0 0 0 0 18295 16600 0 16600 0 0 33153 25153 0 10000 1419059 1279155 0 0 0 0 0 0 15538 40703 0 40703 0 0 40063 29563 0 43600  
             晋江市  84 78 9874860 2819366 7055494 6126785 6098889 27896 193311 6292200 1618246 3005927 5922372 121173 248655 4157808 2740133 853763 22085 3004 538386 241715 71905 0 0 0 0 71905 123852 17458 786 16672 0 11759 71697 47821 0 0 918831 435158 129738 0 0 0 0 129738 206338 33820 1493 32327 0 20309 93468 63759 0 0  
