9-30 规模以上工业企业主要能源品种分行业消费量(2017年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业名称 | 原煤(吨) | 洗精煤(吨) | 其它洗煤(吨) | 煤制品(吨) | 焦炭(吨) | 其它焦化产品(吨) | 焦炉煤气(万立方米) | 高炉煤气(万立方米) | 转炉煤气(万立方米) | 发生炉煤气(万立方米) | 天然气(气态)(万立方米) | 液化天然气(液态)(吨) | 煤层气(煤田)(万立方米) | 原油(吨) | 汽油(吨) | 煤油(吨) | 柴油(吨) | 燃料油(吨) | 液化石油气(吨) | 炼厂干气(吨) | 石脑油(吨) | 润滑油(吨) | 石蜡(吨) | 溶剂油(吨) | 石油焦(吨) | 石油沥青(吨) | 其它石油制品(吨) | 热力(百万千焦) | 电力(万千瓦时) | 煤矸石用于燃料(吨) | 城市垃圾用于燃料(吨) | 生物质废料用于燃料(吨) | 余热余压(百万千焦) | 其它工业废料用于燃料(吨) | 其它燃料(吨标准煤) | ||||
合计 | 1.无烟煤(吨) | 2.炼焦烟煤(吨) | 3.一般烟煤(吨) | 4.褐煤(吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部工业企业 | 15401260 | 1147567 | 14253694 | 270 | 51334 | 1030710 | 393261 | 33208 | 223604 | 94086 | 20882877 | 23178 | 3215 | 164812 | 532962 | 46294 | 1699669 | 516 | 160 | 345815 | 1373281 | 27772048 | 2773680 | 1386887 | 15935 | 843 | 1977 | ||||||||||||
一、按轻重工业分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)轻工业 | 1244499 | 111311 | 1133188 | 270 | 27776 | 19946 | 388 | 14512 | 1283 | 57247 | 28938 | 1905 | 149 | 160 | 331 | 11474047 | 1273275 | 13122 | 843 | 1977 | |||||||||||||||||||
(二)重工业 | 14156761 | 1036255 | 13120506 | 23558 | 1030710 | 393261 | 33208 | 203658 | 93698 | 20882877 | 8665 | 1932 | 107565 | 504024 | 44388 | 1699669 | 368 | 345815 | 1372950 | 16298001 | 1500405 | 1386887 | 2813 | ||||||||||||||||
二、按工业行业门类分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)采矿业 | 466 | 1973 | 172 | 12661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭开采和洗选业 | 41 | 1898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气开采业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属矿采选业 | 393 | 1765 | 8585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属矿采选业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿采选业 | 33 | 208 | 172 | 2177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采辅助活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他采矿业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)制造业 | 2717911 | 819667 | 1898243 | 270 | 51334 | 1030710 | 393261 | 33208 | 179631 | 94086 | 20882877 | 22007 | 3215 | 161643 | 532790 | 46294 | 1699669 | 516 | 160 | 345815 | 1373281 | 27772048 | 2477659 | 15935 | 843 | 1977 | |||||||||||||
农副食品加工业 | 17463 | 10048 | 7415 | 148 | 800 | 711 | 757 | 749692 | 26508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品制造业 | 48994 | 5411 | 43583 | 4545 | 171 | 437 | 0 | 202927 | 77072 | 6138 | |||||||||||||||||||||||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 9989 | 7223 | 2766 | 1200 | 254 | 17 | 65 | 35 | 5 | 18681 | |||||||||||||||||||||||||||||
烟草制品业 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织业 | 393770 | 24716 | 369054 | 2931 | 909 | 962 | 20974 | 280 | 18 | 51 | 6234247 | 221532 | |||||||||||||||||||||||||||
纺织服装、服饰业 | 44949 | 32596 | 12352 | 31 | 150 | 3337 | 2526 | 102 | 18 | 37525 | 144887 | 2699 | 1572 | ||||||||||||||||||||||||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 30574 | 3819 | 26755 | 185 | 530 | 3978 | 1677 | 445 | 249902 | 200009 | 3810 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 56769 | 56769 | 0 | 2815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
家具制造业 | 57 | 3 | 3 | 6187 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸和纸制品业 | 477921 | 12958 | 464963 | 626 | 521 | 3177 | 85 | 1251554 | 142503 | 379 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||
印刷和记录媒介复制业 | 2927 | 1194 | 1733 | 356 | 763 | 620 | 15835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6143 | 6143 | 1411 | 176 | 938 | 4 | 2918 | 1080 | 8 | 40529 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 74287 | 74287 | 15374 | 81387 | 20882877 | 16 | 79056 | 500580 | 41540 | 1699669 | 345815 | 1372950 | 13797551 | 322342 | |||||||||||||||||||||||||
化学原料和化学制品制造业 | 71241 | 2661 | 68580 | 864 | 12210 | 237 | 1712 | 850 | 1125 | 2500221 | 143396 | ||||||||||||||||||||||||||||
医药制造业 | 1 | 255 | 318 | 180 | 2604725 | 8264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学纤维制造业 | 178000 | 3860 | 174140 | 188 | 91 | 405 | 19 | 33 | 176624 | ||||||||||||||||||||||||||||||
橡胶和塑料制品业 | 44505 | 446 | 44059 | 23558 | 912 | 1963 | 1826 | 2225 | 945 | 68 | 160 | 280 | 143475 | 82700 | 2597 | ||||||||||||||||||||||||
非金属矿物制品业 | 760510 | 286812 | 473698 | 270 | 4172 | 4897 | 148887 | 212 | 3043 | 119 | 58713 | 6919 | 1125 | 252 | 230 | 472079 | |||||||||||||||||||||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 483734 | 369945 | 113789 | 1029990 | 388364 | 33208 | 92 | 52 | 8 | 517 | 119794 | ||||||||||||||||||||||||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 1050 | 1050 | 1092 | 1050 | 1263 | 983 | 14103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品业 | 204 | 22 | 182 | 62 | 765 | 371 | 7 | 186 | 3 | 7 | 22715 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
通用设备制造业 | 344 | 344 | 658 | 7 | 102 | 945 | 484 | 2411 | 15 | 49 | 40 | 49636 | |||||||||||||||||||||||||||
专用设备制造业 | 634 | 113 | 1363 | 54 | 55 | 30663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造业 | 213 | 21 | 89 | 2 | 3 | 14 | 26166 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 15 | 95 | 14 | 2803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气机械和器材制造业 | 137 | 137 | 158 | 304 | 38634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 196 | 196 | 59 | 23 | 22 | 310 | 30844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器仪表制造业 | 129 | 1 | 2254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他制造业 | 2238 | 2238 | 22188 | 367 | 964 | 6 | 799 | 35417 | |||||||||||||||||||||||||||||||
废弃资源综合利用业 | 11965 | 11965 | 315 | 30 | 367 | 2550 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品、机械和设备修理业 | 15 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12683350 | 327899 | 12355451 | 43973 | 705 | 1196 | 283361 | 1386887 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电力、热力生产和供应业 | 12683350 | 327899 | 12355451 | 43973 | 693 | 1196 | 263314 | 1386887 | |||||||||||||||||||||||||||||||
燃气生产和供应业 | 1 | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水的生产和供应业 | 12 | 1 | 19624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业企业。 |