9-28 规模以上工业企业能源购进、消费与库存情况(2017年) | |||||||||||
能源名称 | 计量单位 | 企业单位数(个) | 年初库存量 | 全年购进量 | 消费量 | 年末库存量 | |||||
购自省外 | 合计 | 1.工业生产消费 | 2.非工业生产消费 | 合计中:运输工具消费 | |||||||
用于原材料 | |||||||||||
原煤 | 吨 | 273 | 621954 | 15211221 | 8201589 | 15401260 | 15394927 | 6333 | 439595 | ||
其中:1.无烟煤 | 吨 | 60 | 79628 | 1139989 | 336589 | 1147567 | 1147412 | 155 | 72050 | ||
2.炼焦烟煤 | 吨 | ||||||||||
3.一般烟煤 | 吨 | 219 | 542325 | 14071233 | 7865000 | 14253694 | 14247515 | 6178 | 367545 | ||
4.褐煤 | 吨 | ||||||||||
洗精煤 | 吨 | ||||||||||
其它洗煤 | 吨 | 1 | 65 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||
煤制品 | 吨 | 22 | 4447 | 56385 | 51334 | 51329 | 5 | 9498 | |||
焦炭 | 吨 | 8 | 18317 | 1029797 | 1022733 | 1030710 | 1030698 | 12 | 17396 | ||
其它焦化产品 | 吨 | ||||||||||
焦炉煤气 | 万立方米 | ||||||||||
高炉煤气 | 万立方米 | 2 | 4897 | 393261 | 393261 | ||||||
转炉煤气 | 万立方米 | 1 | 33208 | 33208 | |||||||
发生炉煤气 | 万立方米 | ||||||||||
天然气(气态) | 万立方米 | 341 | 339 | 223510 | 223604 | 223440 | 164 | 240 | |||
液化天然气(液态) | 吨 | 5 | 83 | 94066 | 94086 | 94066 | 5494 | 20 | 62 | ||
煤层气(煤田) | 万立方米 | ||||||||||
原油 | 吨 | 2 | 1170514 | 20647618 | 20647618 | 20882877 | 20882877 | 935255 | |||
汽油 | 吨 | 450 | 109 | 23176 | 32 | 23178 | 11342 | 11836 | 16972 | 93 | |
煤油 | 吨 | 24 | 67 | 3188 | 103 | 3215 | 3161 | 54 | 57 | ||
柴油 | 吨 | 468 | 1328 | 85678 | 126 | 164812 | 157582 | 650 | 7229 | 14683 | 745 |
燃料油 | 吨 | 33 | 16424 | 310470 | 279265 | 532962 | 532795 | 167 | 785 | 15647 | |
液化石油气 | 吨 | 28 | 12 | 4755 | 14 | 46294 | 46219 | 75 | 13 | ||
炼厂干气 | 吨 | 2 | 1699669 | 1699669 | |||||||
石脑油 | 吨 | ||||||||||
润滑油 | 吨 | 20 | 7 | 518 | 2 | 516 | 513 | 3 | 8 | ||
石蜡 | 吨 | 1 | 5 | 207 | 40 | 160 | 160 | 52 | |||
溶剂油 | 吨 | ||||||||||
石油焦 | 吨 | 1 | 345815 | 345815 | |||||||
石油沥青 | 吨 | ||||||||||
其它石油制品 | 吨 | 4 | 30287 | 1011301 | 296830 | 1373281 | 1373281 | 17734 | |||
热力 | 百万千焦 | 59 | 18685290 | 27772048 | 27772031 | 18 | |||||
电力 | 万千瓦时 | 4419 | 2327936 | 2773680 | 2742297 | 31383 | |||||
煤矸石用于燃料 | 吨 | ||||||||||
城市垃圾用于燃料 | 吨 | 3 | 4526 | 1387552 | 1386887 | 1386887 | |||||
生物质废料用于燃料 | 吨 | 16 | 371 | 15551 | 15935 | 15935 | 178 | ||||
余热余压 | 百万千焦 | ||||||||||
其它工业废料用于燃料 | 吨 | 1 | 843 | 843 | |||||||
其他燃料 | 吨标准煤 | 4 | 308 | 2061 | 1977 | 1960 | 17 | 393 | |||
能源合计 | 吨标准煤 | 4419 | 55719093 | 55645357 | 73736 | ||||||
注:规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业企业。 |