买球app

9-26 永春县规模以上工业企业主要经济指标(2017年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              6078701 1783539 6000401 685746 827716 90652
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 3573162 1083162 3546522 412343 514425 51986
      国有企业 53411 10894 53579 315 3248 512
        地方企业 53411 10894 53579 315 3248 512
      集体企业 19709 5204 19113 2125 3375 323
      有限责任公司 131462 59270 139089 18533 31469 2988
        国有独资公司 20632 24158 28365 5512 11609 2076
        其他有限责任公司 110830 35112 110724 13021 19860 912
      股份有限公司 34972 11366 34972 4490 5595 226
      私营企业 3333608 996429 3299769 386881 470738 47937
        私营独资企业 28761 8265 28757 3287 3908 620
        私营合伙企业 2447 656 2266 238 291 158
        私营有限责任公司 3289985 984837 3256563 381770 464651 46891
        私营股份有限公司 12415 2672 12184 1586 1888 268
    港、澳、台商投资企业 1877849 521240 1842170 199742 226712 30433
      合资经营企业(港或澳、台资) 170172 45834 170172 18231 21068 2427
      港澳台商独资经营企业 1653027 460218 1617347 175526 198513 27334
      其他港澳台商投资企业 54651 15188 54651 5986 7131 672
    外商投资企业 627690 179137 611710 73661 86580 8233
      中外合资经营企业 44292 12114 42098 5094 5994 458
      外资企业 583398 167023 569612 68567 80586 7775
二、在总计中:亏损企业 8639 3528 8639 -320 -230 797
    在总计中:国有控股企业 74042 35051 81944 5827 14857 2588
    在总计中:轻工业 4725522 1365839 4659856 519798 617043 70625
             重工业 1353179 417700 1340545 165948 210673 20027
    在总计中:大型企业 1587075 480451 1548185 172429 213208 24060
             中型企业 3369431 1004297 3332924 382642 456860 53402
             小型企业 971249 260887 968278 114436 137859 13185
             微型企业 150947 37904 151015 16238 19789 5
三、按大类行业分组:  
采矿业 153376 74006 159685 28523 41147 4161
  煤炭开采和洗选业 48856 41037 56588 11838 21376 2643
  黑色金属矿采选业 25323 5062 25323 3279 4214 433
  有色金属矿采选业 2230 825 2230 245 306 65
  非金属矿采选业 76968 27083 75544 13160 15251 1020
制造业 5843996 1692551 5759220 653671 778513 85900
  食品制造业 122404 31377 120217 13359 16303 2021
  酒、饮料和精制茶制造业 302674 88501 300230 35474 42583 5259
  纺织业 722393 177246 700961 73835 80244 8029
  纺织服装、服饰业 1418402 421678 1398843 156047 186550 22698
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 646287 205557 640377 71088 94200 8800
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 61086 16364 60492 7126 8009 928
  造纸和纸制品业  363863 103994 353995 40282 47113 3644
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 361297 106580 361173 43580 50702 6646
  化学原料和化学制品制造业 108585 27421 108559 12184 13716 1404
  医药制造业  105988 31053 105988 11265 12698 1893
  化学纤维制造业 81684 22986 81684 10562 12166 757
  橡胶和塑料制品业 306705 83629 297269 34035 41563 4500
  非金属矿物制品业 540021 165055 531567 65558 80767 8213
  有色金属冶炼和压延加工业  27716 13263 27681 3045 3678 650
  金属制品业  72129 21280 69715 8065 9238 1380
  通用设备制造业 67129 18933 64701 7719 9079 684
  专用设备制造业  241952 72616 241952 27964 31633 3650
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 11855 2799 11855 1239 1357 180
  电气机械和器材制造业  35052 9612 35052 4142 4863 575
  计算机、通信和其他电子设备制造业 33024 7665 33024 3490 4107 598
  其他制造业 213752 64942 213887 23612 27946 3391
电力、热力、燃气及水生产和供应业 81329 16982 81497 3552 8056 591
  电力、热力生产和供应业 63177 14648 63345 1583 6034 566
  燃气生产和供应业   18152 2334 18152 1969 2022 25
DB真人 澳门金沙娱乐城 皇冠体育 im电竞 足球外围平台 世界杯买球