买球app

9-23 南安市规模以上工业企业主要经济指标(2017年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              20661770 4184754 20197436 1561401 1966840 185629
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 16462431 3295071 16201141 1211388 1550684 146899
      国有企业 10841 4525 11513 1403 2276 386
        地方企业 10841 4525 11513 1403 2276 386
      股份合作企业 39091 7311 37779 2088 2759 585
      有限责任公司 3971538 665501 3890147 247443 325984 28675
        国有独资公司 370456 56007 370456 1762 12803 1339
        其他有限责任公司 3601082 609494 3519691 245681 313181 27336
      股份有限公司 1050138 227900 1063477 45266 75067 12211
      私营企业 11390824 2389835 11198224 915190 1144598 105042
        私营独资企业 166102 37588 164583 8821 13507 1359
        私营合伙企业 27200 6493 27200 788 1853 318
        私营有限责任公司 10477400 2197859 10294179 818942 1033323 97859
        私营股份有限公司 720122 147896 712261 86639 95915 5506
    港、澳、台商投资企业 2960122 634702 2807126 260770 293578 28303
      合资经营企业(港或澳、台资) 541245 139627 506180 25942 33035 6354
      合作经营企业(港或澳、台资) 166103 35464 166068 27978 29081 860
      港澳台商独资经营企业 1955619 416511 1859489 192193 214509 20371
      其他港澳台商投资企业 297154 43101 275389 14657 16953 718
    外商投资企业 1239217 254981 1189170 89243 122579 10427
      中外合资经营企业 131999 25976 126140 4938 8351 1898
      外资企业 492508 103882 441419 37811 43996 4478
      外商投资股份有限公司 614710 125123 621611 46494 70232 4051
二、在总计中:亏损企业 511938 126007 532746 -7236 19496 8820
    在总计中:国有控股企业 394140 64369 392830 3850 16224 2080
    在总计中:轻工业 6626573 1408121 6554527 588145 683133 73805
             重工业 14035197 2776634 13642910 973256 1283707 111824
    在总计中:大型企业 4475415 869245 4417369 240157 340885 50302
             中型企业 6919476 1455216 6696510 738660 838525 61541
             小型企业 9059472 1810780 8881794 561915 764701 73705
             微型企业 207406 49514 201764 20670 22730 81
三、按大类行业分组:  
制造业 20170809 4106993 19707902 1549127 1941202 183658
  农副食品加工业 421986 29987 425945 9534 12421 1012
  食品制造业 108802 24444 107950 5146 7184 1288
  酒、饮料和精制茶制造业 45691 13751 44839 3691 4428 965
  纺织业 399705 78243 398235 39576 43041 2199
  纺织服装、服饰业 748821 179152 748255 41637 53425 17570
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1408104 349966 1397376 111690 134454 20117
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 7041 1557 7041 368 509 91
  家具制造业  458713 93385 461908 51510 58471 2907
  造纸和纸制品业  978161 179611 903904 111118 124009 4139
  印刷和记录媒介复制业 274415 57428 274546 21221 29089 2284
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 274769 63995 272738 17881 21736 3094
  石油、煤炭及其他燃料加工业  262459 56865 260294 21365 22550 2400
  化学原料和化学制品制造业 492225 82229 483938 41848 45598 5631
  化学纤维制造业 108471 20608 110504 6380 8982 763
  橡胶和塑料制品业 1108449 190923 1113900 86600 100597 9103
  非金属矿物制品业 5949418 1331245 5812260 425134 612444 61811
  黑色金属冶炼和压延加工业  660240 114590 660240 65129 66291 618
  有色金属冶炼和压延加工业  786324 75905 755180 21407 25734 3097
  金属制品业  962952 183029 900188 59360 70992 6573
  通用设备制造业 2677917 563257 2586411 227668 279184 18445
  专用设备制造业  490086 91205 459593 32946 44639 4384
  汽车制造业 244264 53470 239331 15041 21274 4266
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 7484 3294 7471 122 397 324
  电气机械和器材制造业  505785 152884 498420 94359 106760 3124
  计算机、通信和其他电子设备制造业 125181 31775 120978 7263 10187 1466
  仪器仪表制造业 30520 5377 23044 1140 1437 190
  其他制造业 376548 69234 381128 26309 30468 5307
  废弃资源综合利用业   256278 9584 252284 3686 4904 490
电力、热力、燃气及水生产和供应业 490961 77762 489534 12274 25639 1971
  电力、热力生产和供应业 386935 61889 385975 5952 18910 1632
  燃气生产和供应业   97068 12483 96950 4359 4591 75
  水的生产和供应业   6958 3389 6609 1964 2139 264
十大正规博彩平台推荐 博彩app 雷火体育 博彩网址导航 新葡京博彩 威尼斯人娱乐城