买球app

9-22 晋江市规模以上工业企业主要经济指标(2017年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              43908276 10244411 40048748 2644719 3867008 468057
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 21325610 4944435 20154340 1170529 1789018 242688
      股份合作企业 15691 4509 14414 958 1626 151
      有限责任公司 8603126 1989377 8080114 481515 735955 85791
        国有独资公司 912450 160943 1025309 50352 85531 1469
        其他有限责任公司 7690677 1828434 7054805 431163 650424 84322
      股份有限公司 1842740 430649 1719343 124734 181727 23020
      私营企业 10864052 2519900 10340470 563322 869710 133726
        私营独资企业 9663 2310 9663 1044 1225 180
        私营合伙企业 75671 16336 74679 4148 6683 873
        私营有限责任公司 10491701 2426098 9977706 544764 837865 128281
        私营股份有限公司 287017 75156 278423 13365 23937 4392
    港、澳、台商投资企业 18672575 4438314 16519386 1275003 1784744 175811
      合资经营企业(港或澳、台资) 2754295 662214 2257346 191498 264609 23184
      合作经营企业(港或澳、台资) 61406 23269 54872 18330 19405 563
      港澳台商独资经营企业 15042997 3556431 13681830 1041076 1456684 144890
      港澳台商投资股份有限公司 380285 88605 366843 14257 29213 5925
      其他港澳台商投资企业 433592 107794 158495 9842 14832 1249
    外商投资企业 3910092 861662 3375022 199186 293246 49558
      中外合资经营企业 894532 230396 648101 60204 85876 8642
      中外合作经营企业 2992 754 2804 4 20 125
      外资企业 2900894 609465 2649053 134966 200519 37448
      外商投资股份有限公司 72339 11677 39176 2467 3695 2172
      其他外商投资企业 39335 9370 35888 1547 3136 1171
二、在总计中:亏损企业 1084737 154602 669154 -40394 -15119 7000
    在总计中:国有控股企业 981622 185988 1088265 62610 100587 1826
    在总计中:轻工业 34426630 8131502 31290437 2105582 3048072 407984
             重工业 9481647 2112909 8758311 539137 818937 60073
    在总计中:大型企业 11252562 2641871 10096292 950820 1348090 127512
             中型企业 16013613 3702670 14349532 885307 1318643 187271
             小型企业 16197054 3774573 15182951 776734 1163380 153168
             微型企业 445048 125297 419973 31858 36895 106
三、按大类行业分组:  
制造业 42674674 9996336 38765415 2565865 3746005 465542
  农副食品加工业 612036 134783 519253 24794 32243 4216
  食品制造业 3615553 876211 3520435 211874 292707 30211
  酒、饮料和精制茶制造业 7470 3462 6826 96 96 32
  纺织业 4235315 880210 3890746 198187 269724 38464
  纺织服装、服饰业 7204571 1680181 6650551 421998 631704 109383
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 10220065 2679880 9537496 827258 1215326 164185
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 41052 10419 21878 479 1536 192
  家具制造业  134234 37360 133889 9488 14691 2604
  造纸和纸制品业  2899603 688969 1870497 172219 237485 11754
  印刷和记录媒介复制业 325247 76769 320680 10399 16223 4170
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1269348 303781 1217761 38229 56897 6373
  石油、煤炭及其他燃料加工业  3527 1061 2936 96 158 18
  化学原料和化学制品制造业 439303 88740 402788 22281 33850 2335
  医药制造业  46442 8512 46039 6549 8088 75
  化学纤维制造业 1992499 313632 1819374 77480 115131 10441
  橡胶和塑料制品业 1085373 252088 1021595 86453 109214 10607
  非金属矿物制品业 4757613 1141482 4378194 316078 469581 33063
  黑色金属冶炼和压延加工业  117487 26740 51741 1794 1957 297
  有色金属冶炼和压延加工业  6836 1887 6674 47 289 319
  金属制品业  213503 36170 199971 6706 10380 2201
  通用设备制造业 494941 90118 461804 24068 35741 4086
  专用设备制造业  671564 156478 582827 42472 57260 4969
  汽车制造业 269512 67582 251606 17288 26183 2888
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 197677 43487 193558 7047 21602 924
  电气机械和器材制造业  63691 20394 59847 2957 4181 896
  计算机、通信和其他电子设备制造业 406295 58638 327969 -29352 -14594 486
  仪器仪表制造业 75705 19793 70248 3371 3969 637
  其他制造业 1134641 265047 1064659 65043 93917 19578
  金属制品、机械和设备修理业 133574 32463 133574 469 469 138
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1233602 248075 1283333 78853 121003 2515
  电力、热力生产和供应业 991460 184614 1094780 54568 94017 1978
  燃气生产和供应业   209815 46607 156725 11909 13138 118
  水的生产和供应业   32327 16854 31829 12377 13848 419
皇冠博彩 BBIN电子官方网站 伟德体育bevictor IM体育 九游体育 澳门新葡京赌场