买球app

9-21 石狮市规模以上工业企业主要经济指标(2017年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              10792311 2427612 10673253 757606 973662 115066
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 5352739 1136046 5244452 360661 454263 52391
      国有企业 208465 33145 208465 6190 12115 295
        中央企业 208465 33145 208465 6190 12115 295
      有限责任公司 1879518 366392 1807854 114025 145190 12242
        其他有限责任公司 1879518 366392 1807854 114025 145190 12242
      股份有限公司 92187 35873 88680 6117 9557 1066
      私营企业 3170351 700206 3137063 234287 287284 38769
        私营独资企业 19825 6096 19825 1685 1700 100
        私营有限责任公司 2978348 659277 2952000 222923 275323 37762
        私营股份有限公司 172178 34833 165238 9679 10262 907
      其他企业 2218 430 2390 42 116 19
    港、澳、台商投资企业 4392621 1063480 4381284 324283 428685 53648
      合资经营企业(港或澳、台资) 478184 100311 477316 34856 47563 4420
      合作经营企业(港或澳、台资) 69004 7640 68887 3444 4340 695
      港澳台商独资经营企业 3707752 932596 3697962 276965 364747 47364
      港澳台商投资股份有限公司 19153 4229 19153 1245 2202 281
      其他港澳台商投资企业 118529 18705 117966 7773 9832 888
    外商投资企业 1046952 228087 1047518 72662 90714 9027
      中外合资经营企业 49895 6631 49894 2569 3418 486
      外资企业 997057 221456 997623 70093 87296 8541
二、在总计中:亏损企业 548002 37214 535406 -1758 -1136 1125
    在总计中:国有控股企业 912190 193825 858642 80925 101425 1467
    在总计中:轻工业 7889514 1818416 7873301 567347 712510 98000
             重工业 2902797 609196 2799952 190260 261152 17066
    在总计中:大型企业 1375930 418015 1371629 103962 162683 25980
             中型企业 4486381 962173 4458844 293588 367794 49077
             小型企业 4755426 1011621 4669384 346476 426870 39797
             微型企业 174574 35803 173397 13581 16315 212
三、按大类行业分组:  
制造业 9794441 2215355 9727263 671523 863633 113177
  农副食品加工业 252449 54842 267703 16333 17703 1712
  食品制造业 128024 29394 129142 8375 8785 777
  酒、饮料和精制茶制造业 44434 9846 49939 821 2951 643
  纺织业 1560839 360501 1561537 104289 132640 18140
  纺织服装、服饰业 3732701 850762 3704540 261531 324905 48283
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1159151 269051 1150494 99266 128962 12201
  家具制造业  9074 2298 9074 801 854 120
  造纸和纸制品业  79038 15664 79616 4649 7734 907
  印刷和记录媒介复制业 99949 22471 100882 10643 13220 786
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 283422 78697 282308 27169 31959 4612
  化学原料和化学制品制造业 602290 46704 587259 5125 5927 631
  医药制造业  95129 31335 95117 5845 10162 2390
  化学纤维制造业 14561 3023 14561 2278 2442 171
  橡胶和塑料制品业 219273 39680 216528 12528 14890 2452
  非金属矿物制品业 9983 2285 9484 969 1372 213
  有色金属冶炼和压延加工业  97284 18154 97284 8728 9663 120
  金属制品业  109423 26269 109421 6533 8248 1602
  通用设备制造业 43906 12003 41422 1182 1560 2160
  专用设备制造业  84058 24260 83708 6228 8771 874
  汽车制造业 9536 2117 9536 547 1119 215
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 21946 4078 21946 1299 1591 153
  电气机械和器材制造业  119015 28411 119015 6569 7258 1230
  计算机、通信和其他电子设备制造业 843676 252696 811643 66625 104829 10243
  仪器仪表制造业 34305 13221 34245 4951 6564 1278
  其他制造业 140975 17594 140860 8237 9527 1264
电力、热力、燃气及水生产和供应业 997870 212257 945990 86084 110028 1889
  电力、热力生产和供应业 910454 189419 856648 81889 103395 1276
  燃气生产和供应业   38598 4964 38598 2542 3723 62
  水的生产和供应业   48818 17874 50744 1653 2911 551
博彩网站推荐 bet365亚洲官网 永利博彩 博彩网站推荐 威尼斯人博彩 澳门银河娱乐城