买球app

9-20 泉港区规模以上工业企业主要经济指标(2017年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              14369761 3923038 14129688 1455195 3009665 28911
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 5546101 1078097 5350512 446899 686857 18672
      国有企业 5359 5102 2420 544 891 1108
        地方企业 5359 5102 2420 544 891 1108
      有限责任公司 2830587 484827 2716276 224458 327836 8592
        国有独资公司 260902 34359 233180 5456 13725 1047
        其他有限责任公司 2569685 450469 2483096 219002 314112 7545
      股份有限公司 844280 193257 817799 55500 99527 2059
      私营企业 1865875 394911 1814017 166398 258603 6913
        私营独资企业 73600 16691 61472 12566 14828 375
        私营有限责任公司 1602878 341233 1564650 134018 211093 6134
        私营股份有限公司 189397 36987 187895 19813 32682 404
    港、澳、台商投资企业 1694785 353255 1678355 151103 234776 7410
      合资经营企业(港或澳、台资) 898881 199901 897866 78631 118321 3338
      港澳台商独资经营企业 764875 145471 754378 70137 112395 3644
      其他港澳台商投资企业 31029 7883 26112 2335 4060 428
    外商投资企业 7128875 2491687 7100821 857193 2088032 2829
      中外合资经营企业 6401452 2452908 6296568 839865 2066716 2278
      外资企业 727423 38778 804253 17328 21316 551
二、在总计中:亏损企业 267655 -6116 220953 -20576 -19319 511
    在总计中:国有控股企业 944321 155274 888796 10316 42666 3186
    在总计中:轻工业 4239732 770002 4244318 347486 493378 17765
             重工业 10130029 3153036 9885370 1107709 2516286 11146
    在总计中:大型企业 7697082 2758899 7590722 943712 2231413 10491
             中型企业 2398169 432185 2354367 154307 250636 9275
             小型企业 4064249 711476 3972237 348868 512649 9112
             微型企业 210262 20478 212362 8308 14966 33
三、按大类行业分组:  
采矿业 5359 5102 2420 544 891 1108
  非金属矿采选业 5359 5102 2420 544 891 1108
制造业 13695229 3804710 13474985 1442383 2970855 27189
  农副食品加工业 968039 94287 1023325 58109 65988 1262
  食品制造业 484626 104272 478879 53461 74358 1661
  酒、饮料和精制茶制造业 25870 7303 25870 3011 4315 389
  纺织业 1583768 336200 1583280 119699 189303 7251
  纺织服装、服饰业 50823 10014 49096 2286 4976 498
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 297101 62919 279372 33060 43032 3510
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 64630 14462 61331 7611 10891 380
  家具制造业  38944 10617 37380 3722 4723 304
  造纸和纸制品业  3905 901 3802 121 232 28
  印刷和记录媒介复制业 107675 27382 99072 15173 20343 206
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 207329 38679 200873 19874 28578 1056
  石油、煤炭及其他燃料加工业  6175790 2430994 6069494 831162 2052935 1903
  化学原料和化学制品制造业 1491532 223936 1390478 76696 132909 2503
  化学纤维制造业 160134 24201 160134 14755 19444 148
  橡胶和塑料制品业 415176 70407 415967 38370 60950 1211
  非金属矿物制品业 870080 189522 861531 87790 134818 2525
  黑色金属冶炼和压延加工业  242486 49716 242186 30487 48507 122
  金属制品业  336101 67912 326433 29069 48280 1222
  专用设备制造业  91964 21250 87417 10688 14890 402
  汽车制造业 52485 13089 52364 5938 9448 385
  电气机械和器材制造业  14870 4193 14848 52 151 74
  其他制造业 11901 2455 11852 1250 1786 149
电力、热力、燃气及水生产和供应业 669173 113227 652283 12268 37920 614
  电力、热力生产和供应业 314867 82659 296722 2509 20100 364
  燃气生产和供应业   350122 28529 351517 9690 17474 77
  水的生产和供应业   4185 2039 4044 68 346 173
金沙博彩 AG真人 开云电子(中国)官网 IM体育 雷火体育 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台