买球app

9-18 丰泽区规模以上工业企业主要经济指标(2017年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              3882549 746101 3603626 132334 224929 36855
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 2446995 451947 2289184 57327 126525 17080
      国有企业 10676 1756 10676 1030 1284 25
        地方企业 10676 1756 10676 1030 1284 25
      有限责任公司 2037804 354050 1918914 37236 90484 10866
        国有独资公司 1671522 250766 1670993 10571 52879 3220
        其他有限责任公司 366282 103284 247921 26665 37606 7646
      私营企业 398516 96141 359594 19061 34756 6189
        私营有限责任公司 398516 96141 359594 19061 34756 6189
    港、澳、台商投资企业 1342613 270784 1223164 71674 93732 17334
      合资经营企业(港或澳、台资) 388444 42934 386859 34675 38195 1081
      港澳台商独资经营企业 946340 225651 829278 36908 55113 15893
      其他港澳台商投资企业 7829 2199 7028 90 425 360
    外商投资企业 92941 23370 91278 3334 4672 2441
      中外合资经营企业 7129 1661 7064 219 310 282
      外资企业 70977 18497 69507 2748 3873 1682
      其他外商投资企业 14835 3211 14706 367 488 477
二、在总计中:亏损企业 19746 4500 19656 -1167 -907 586
    在总计中:国有控股企业 1688473 256866 1687761 13258 56033 3355
    在总计中:轻工业 1494877 386923 1269879 74739 107738 28686
             重工业 2387672 359178 2333747 57596 117190 8169
    在总计中:大型企业 2066610 356782 1953408 28729 77134 9467
             中型企业 1099648 214867 971709 63112 88081 15768
             小型企业 660377 160085 622803 33499 51747 11607
             微型企业 55914 14367 55705 6995 7966 13
三、按大类行业分组:  
制造业 1868852 464554 1590758 88588 136367 33025
  食品制造业 12974 5827 12974 376 402 630
  纺织业 91175 24128 91707 8091 11170 1308
  纺织服装、服饰业 609608 155226 510502 15725 28664 10030
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 471216 127442 357067 33089 45454 10862
  家具制造业  6724 1703 6724 422 459 110
  造纸和纸制品业  37755 382 37755 360 382 81
  印刷和记录媒介复制业 12001 2886 12001 233 343 115
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 146054 34717 138287 5007 7621 3848
  化学原料和化学制品制造业 7997 1923 8002 482 660 29
  化学纤维制造业 9813 1961 9692 -775 -742 177
  橡胶和塑料制品业 106972 24115 100962 6658 14022 1047
  非金属矿物制品业 4589 1050 4589 47 199 147
  金属制品业  44192 12061 42028 893 1626 793
  通用设备制造业 58756 12705 52929 5726 7626 248
  专用设备制造业  127788 28094 97311 6431 9645 1498
  汽车制造业 5591 1443 5379 9 29 147
  电气机械和器材制造业  26591 7220 20829 263 1069 438
  计算机、通信和其他电子设备制造业 89057 21672 82021 5553 7739 1517
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2013697 281546 2012868 43747 88561 3830
  电力、热力生产和供应业 1649298 238785 1649298 4059 44485 2740
  燃气生产和供应业   322591 22297 321944 28176 30743 334
  水的生产和供应业   41808 20465 41626 11512 13333 756
世界杯官网买球平台 威尼斯人博彩 Ladbrokes立博官网 网赌平台 亚洲博彩平台 澳门新葡京赌场