买球app

9-17 鲤城区规模以上工业企业主要经济指标(2017年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              3636621 1047369 3571987 204602 286501 46388
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 2246147 645279 2214766 137872 182371 24211
      国有企业 26996 6493 26996 2291 2777 226
        地方企业 26996 6493 26996 2291 2777 226
      有限责任公司 785985 228463 780802 64899 75513 4156
        国有独资公司 2219 623 2219 -199 -125 72
        其他有限责任公司 783765 227841 778583 65098 75639 4084
      股份有限公司 193901 56324 179433 10385 15730 2392
      私营企业 1234124 352756 1222394 60073 88095 17213
        私营独资企业 62281 17281 62281 2623 3916 609
        私营合伙企业 5234 1202 5234 36 260 273
        私营有限责任公司 1063290 296313 1055471 49287 73726 15490
        私营股份有限公司 103319 37959 99408 8127 10194 841
      其他企业 5141 1244 5141 223 256 224
    港、澳、台商投资企业 919853 267011 895367 41865 60332 12476
      合资经营企业(港或澳、台资) 130900 37228 125241 5544 8413 1532
      港澳台商独资经营企业 781103 227733 760855 35799 51157 10772
      港澳台商投资股份有限公司 5517 1424 6939 465 675 107
      其他港澳台商投资企业 2333 627 2333 57 87 65
    外商投资企业 470621 135079 461854 24866 43799 9701
      中外合资经营企业 78555 23830 77795 5016 6871 891
      外资企业 361576 104119 353569 18941 35506 8367
      外商投资股份有限公司 12328 3119 12328 227 628 368
      其他外商投资企业 18162 4010 18162 682 794 75
二、在总计中:亏损企业 17306 5207 16352 -3214 -2384 708
    在总计中:国有控股企业 52583 17012 52542 6402 7257 639
    在总计中:轻工业 2749263 789231 2698699 150321 214655 37841
             重工业 887358 258138 873288 54282 71846 8547
    在总计中:大型企业 427719 121224 415968 21072 38121 8105
             中型企业 986155 296824 954284 51005 73736 16400
             小型企业 2220327 628709 2199315 132503 174524 21875
             微型企业 2420 612 2420 23 120 8
三、按大类行业分组:  
制造业 3619742 1041644 3555108 203749 285456 46211
  食品制造业 23368 9897 23326 4309 4606 341
  酒、饮料和精制茶制造业 2219 623 2219 -199 -125 72
  纺织业 164375 43805 163925 7069 8990 1811
  纺织服装、服饰业 681803 192283 669167 26686 43933 11563
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 882784 253088 852451 44463 71836 17952
  家具制造业  37193 11214 37193 3258 5034 405
  造纸和纸制品业  7245 1671 7245 290 290 136
  印刷和记录媒介复制业 71295 19822 70973 4316 5849 341
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 146085 44245 145784 6018 11354 1913
  化学纤维制造业 7088 1416 6661 141 192 345
  橡胶和塑料制品业 88965 24389 83182 4640 7074 1263
  非金属矿物制品业 21856 6595 21856 1066 1125 95
  金属制品业  107844 30634 107830 4510 6333 844
  通用设备制造业 26736 6127 26218 1461 1650 182
  专用设备制造业  174857 58868 169572 13168 18315 2257
  汽车制造业 249042 68504 247419 12764 17905 2838
  电气机械和器材制造业  656269 191300 654852 53035 59460 1938
  计算机、通信和其他电子设备制造业 253409 72216 247925 15325 19807 1691
  仪器仪表制造业 17310 4949 17310 1430 1830 224
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16879 5725 16879 853 1045 177
  水的生产和供应业   16879 5725 16879 853 1045 177
皇冠体育 太阳城娱乐 伟德体育bevictor 易世博 网赌app 十大正规赌博平台大全