买球app

9-16 台商区规模以上工业企业主要经济指标(2017年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              6468443 1636279 6369641 536891 736683 43222
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 3461103 892534 3523701 281016 390575 24777
      有限责任公司 665554 165252 678746 44360 62303 4960
        国有独资公司 104004 23600 94248 1905 4123 399
        其他有限责任公司 561550 141652 584498 42455 58180 4561
      股份有限公司 125475 37156 129069 10152 14336 1443
      私营企业 2670074 690126 2715885 226504 313936 18374
        私营独资企业 18810 5201 19497 1547 2122 167
        私营有限责任公司 2562973 658644 2604871 217336 300971 17462
        私营股份有限公司 88291 26282 91517 7622 10843 745
    港、澳、台商投资企业 2383970 592617 2211706 202586 274282 14931
      合资经营企业(港或澳、台资) 498779 139118 516106 48250 67010 3691
      合作经营企业(港或澳、台资) 6528 1776 6528 52 74 285
      港澳台商独资经营企业 1878662 451724 1689072 154285 207198 10955
    外商投资企业 623371 151127 634234 53289 71826 3514
      中外合资经营企业 141915 32301 147101 13743 18681 786
      外资企业 410675 105472 413766 34018 46540 2590
      外商投资股份有限公司 70782 13354 73368 5528 6605 138
二、在总计中:亏损企业 65949 13798 53450 -2516 -1853 286
    在总计中:国有控股企业 104004 23600 96248 819 3295 450
    在总计中:轻工业 4935890 1274264 4827678 415090 569890 35200
             重工业 1532553 362015 1541963 121802 166793 8022
    在总计中:大型企业 717503 143392 515764 61611 77603 2952
             中型企业 2277655 647454 2358203 209302 289597 19622
             小型企业 3336716 808333 3351797 253197 352430 20628
             微型企业 136569 37100 143877 12781 17053 20
三、按大类行业分组:  
制造业 6468443 1636279 6365277 537360 736857 43166
  农副食品加工业 19530 4308 19530 1460 2061 75
  食品制造业 33772 7321 34744 672 1947 236
  酒、饮料和精制茶制造业 94625 29494 97646 11255 15883 405
  纺织业 110405 24236 114439 9791 12870 660
  纺织服装、服饰业 610767 165173 613281 55362 74492 4437
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2265926 631959 2335189 187378 261265 19790
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 58376 14753 60965 4084 5223 622
  家具制造业  121141 29941 109962 8227 11551 935
  造纸和纸制品业  694750 146274 488573 62156 80518 2731
  印刷和记录媒介复制业 95269 28234 98750 10629 14439 621
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 431473 103484 438600 33244 46184 2714
  化学原料和化学制品制造业 79759 16224 78356 4830 7175 350
  化学纤维制造业 178621 37677 185148 12263 16768 760
  橡胶和塑料制品业 229888 48189 240251 19219 25809 1313
  非金属矿物制品业 186408 34350 189285 11342 16251 920
  有色金属冶炼和压延加工业  39071 7937 40498 3442 4387 104
  金属制品业  137313 30801 133945 7635 12434 560
  通用设备制造业 444525 116526 459633 45467 59649 2591
  专用设备制造业  366178 90470 363888 31410 43787 1921
  汽车制造业 20390 5261 20390 1027 1196 103
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 81295 17758 67357 -268 592 350
  电气机械和器材制造业  40501 10395 41981 3625 4936 188
  计算机、通信和其他电子设备制造业 119143 32673 123497 12389 16455 648
  仪器仪表制造业 9320 2843 9370 723 985 132
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4395 1327 4364 -469 -174 56
  燃气生产和供应业   2158 225 2364 618 655 5
  水的生产和供应业   2237 1103 2000 -1086 -829 51
澳门网上博彩 IM体育 体育博彩平台 线上赌博app 威尼斯人博彩 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台