买球app

9-15 开发区规模以上工业企业主要经济指标(2017年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              5049334 1589054 4347828 367988 495911 34366
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 740808 203818 535789 57699 71357 9292
      集体企业 10811 4780 10811 207 452 75
      有限责任公司 247667 77579 138059 24683 29800 3184
        其他有限责任公司 247667 77579 138059 24683 29800 3184
      股份有限公司 52220 13638 42373 7330 9219 700
      私营企业 430110 107822 344546 25479 31886 5333
        私营独资企业 2431 661 2456 19 114 73
        私营有限责任公司 348879 81092 294321 20698 26180 4732
        私营股份有限公司 78801 26068 47769 4762 5592 528
    港、澳、台商投资企业 4135383 1336541 3660905 297377 407926 22674
      合资经营企业(港或澳、台资) 16309 3900 11696 873 1515 377
      港澳台商独资经营企业 3742094 1228592 3316004 228987 325123 20020
      港澳台商投资股份有限公司 258667 72768 214892 66486 79353 1918
      其他港澳台商投资企业 118313 31281 118313 1030 1935 359
    外商投资企业 173144 48694 151135 12912 16628 2400
      中外合资经营企业 44480 19665 28841 8244 9264 183
      中外合作经营企业 44559 9046 42261 806 2253 398
      外资企业 84104 19983 80033 3863 5112 1819
二、在总计中:亏损企业 137453 28350 69986 -3620 -2804 752
    在总计中:国有控股企业 96643 17638 50455 2544 4388 299
    在总计中:轻工业 4565071 1460050 4006207 331214 450994 30195
             重工业 484263 129004 341621 36774 44917 4171
    在总计中:大型企业 3416087 1155117 3021472 276523 371306 12107
             中型企业 782525 215378 683863 59052 78543 12217
             小型企业 850722 218559 642494 32413 46063 10042
三、按大类行业分组:  
制造业 5049334 1589054 4347828 367988 495911 34366
  食品制造业 31905 11127 31877 5593 7535 593
  纺织业 185011 46085 148498 43 1339 553
  纺织服装、服饰业 1474180 435756 1136320 122735 161186 11044
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2580589 890957 2471580 176826 252301 14623
  家具制造业  4298 1193 4298 7 51 188
  印刷和记录媒介复制业 25466 6125 6541 402 477 149
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 80017 9297 79838 2403 2866 1475
  化学原料和化学制品制造业 5910 1445 5117 324 337 124
  医药制造业  36815 13411 32917 1377 2524 339
  橡胶和塑料制品业 62891 5494 62758 1759 1809 538
  非金属矿物制品业 41671 14645 24732 6254 6381 552
  金属制品业  15276 3792 5015 200 295 199
  通用设备制造业 91483 43133 32964 20569 21440 666
  专用设备制造业  37519 8688 28004 5694 6437 508
  汽车制造业 134539 36046 93834 10332 12719 631
  电气机械和器材制造业  87878 15646 61646 4047 6699 510
  计算机、通信和其他电子设备制造业 149513 45577 117721 9106 11094 1542
  仪器仪表制造业 4372 635 4171 319 422 132
新葡京博彩 澳门银河网上赌场 澳门银河网上赌场 皇冠体育 威尼斯人博彩 体育博彩app