9-8 规模以上工业企业产销情况(2017年) | ||||||
工业总产值(万元) | 工业销售产值 (万元) |
产销率(%) | ||||
总计 | 141689988 | 135498158 | 95.6 | |||
在总计中:轻工业 | 87002045 | 83958798 | 96.5 | |||
重工业 | 54687943 | 51539360 | 94.2 | |||
在总计中:内资企业 | 81134451 | 77323084 | 95.3 | |||
#国有企业 | 327960 | 325684 | 99.3 | |||
集体企业 | 65593 | 64997 | 99.1 | |||
股份合作企业 | 348447 | 346743 | 99.5 | |||
联营企业 | ||||||
有限责任公司 | 32509946 | 29955213 | 92.1 | |||
股份有限公司 | 5397416 | 5197824 | 96.3 | |||
私营企业 | 42436211 | 41385624 | 97.5 | |||
其他企业 | 48878 | 46999 | 96.2 | |||
港澳台商投资企业 | 43779145 | 41898235 | 95.7 | |||
外商投资企业 | 16776392 | 16276839 | 97.0 | |||
注:2011年及以前规模以上工业指年主营业务收入500万元及以上法人工业企业,2012年规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业 |