9-2 全部工业总产值(2017年) | |||
单位:个、万元 | |||
企业单位数 | 工业总产值 | ||
绝对额 | 比上年增长(%) | ||
合计 | 152174911 | 8.0 | |
一、规模以上工业 | 4635 | 141689988 | 8.3 |
1、国有企业 | 10 | 327960 | |
2、集体企业 | 4 | 65593 | |
3、股份合作企业 | 24 | 348447 | |
4、联营企业 | |||
5、有限责任公司 | 813 | 32509946 | |
6、股份有限公司 | 122 | 5397416 | |
7、私营企业 | 2258 | 42436211 | |
8、其他企业 | 5 | 48878 | |
9、港澳台商投资企业 | 1070 | 43779145 | |
10、外商投资企业 | 329 | 16776392 | |
二、规模以下工业 | 10484924 | 4.3 | |
注:从2012年起,规模以上工业划分标准由年主营业务收入(销售收入)500万元及以上调整为2000万元及以上。(下同) |