买球app

8-22  各县(市、区)农林牧渔产值(2017年)
单位:万元
项目 农林牧渔总产值 一、农业产值 二、林业产值 三、牧业产值 四、渔业产值 五、农业牧渔服务业
按现行价格计算 按可比价格计算增幅(% 按现行价格计算 按可比价格计算增幅(% 按现行价格计算 按可比价格计算增幅(% 按现行价格计算 按可比价格计算增幅(% 按现行价格计算 按可比价格计算增幅(% 按现行价格计算 按可比价格计算增幅(%
泉州市 3581356 1.1 1482602 3.6 49441 11.2 617153 1.4 1337408 -2.3 94752 5.2
鲤城区 2724 -3.8 2034 -2.6 9 -57.4 463 -6.7 205 -3.4 13.86 -1.0
丰泽区 35388 -1.1 5509 11.7 33 11.3 654 -15.0 29169 -3.0 23 -1.0
洛江区 77153 -0.9 41304 -2.0 1272 86.3 30208 -2.2 3049 3.3 1320 8.0
泉港区 228690 0.8 41309 0.1 128 -26.3 34554 3.8 147749 0.2 4950 5.4
石狮市 456419 -6.9 8190 -7.3 11 98.7 505 -87.1 447389 -6.2 325 5.5
晋江市 428756 -1.2 80658 7.7 600 17.2 29712 -27.0 300686 -0.2 17100 4.5
南安市 473844 4.3 215064 0.1 9226 25.4 214531 8.5 21322 -1.2 13700 4.3
惠安县(含台商区) 573737 1.9 85036 3.1 711 60.7 89817 5.7 379724 0.3 18450 7.3
惠安县(不含台商区) 478135 1.9 66228 3.0 655 79.6 73786 7.7 322665 -0.1 14800 7.8
台商区 95603 -0.3 18808 3.3 55 -28.8 16030 -3.1 57060 -1.0 3650 5.7
安溪县 670070 2.9 560004 3.7 6253 8.3 81561 -2.6 2453 1.0 19800 4.8
永春县 435316 4.8 334692 5.3 14819 2.1 66660 3.1 2425 7.0 16720 4.1
德化县 199359 4.4 108928 6.8 16380 9.4 68473 -0.1 3228 3.2 2350 7.7
易世博 博彩app IM体育 皇冠体育 皇冠体育 世界杯压球